| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 129.14 | 20 |
| SMUSSI CINZIA | 168.33 | 17 |
| TOMASONI RINO | 173.04 | 15 |
| COLOMBO GIANNI | 192.28 | 12 |
| TEGGI ANTONIO | 194.38 | 11 |
| SANTACHIARA GIANNI | 254.42 | 10 |
| BALDINI GIULIANO | 313.88 | 9 |
| Classifica 22 - SCOPE LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 168.33 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 129.14 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 194.38 | 17 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 168.33 | 20 |
| TOMASONI RINO | 173.04 | 17 |
| COLOMBO GIANNI | 192.28 | 15 |
| SANTACHIARA GIANNI | 254.42 | 12 |
| BALDINI GIULIANO | 313.88 | 11 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 176.28 | 20 |
| SGARBI GIORGIO | 187.23 | 17 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 195.17 | 15 |
| FERRARI MARCO | 223.27 | 12 |
| BRUSCHI VALERIO | 256.31 | 11 |
| Classifica AK 47 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 176.28 | 20 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 195.17 | 20 |
| FERRARI MARCO | 223.27 | 17 |
| BRUSCHI VALERIO | 256.31 | 15 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCARCELLA DOMENICO | 235.43 | 20 |
| COCCONI NICOLA | 243.63 | 17 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 254.12 | 15 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCARCELLA DOMENICO | 235.43 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 254.12 | 17 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 243.63 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ZAMBELLI DAVIDE | 155.03 | 20 |
| CANOVA GIANPAOLO | 163.75 | 17 |
| MAZZALI ULISSE | 172.45 | 15 |
| TESTI MASSIMO | 179.55 | 12 |
| PILATI ANGELO | 219.18 | 11 |
| TRAVAINI GIORGIO | 234.21 | 10 |
| FINI FILIPPO MARIA | 234.52 | 9 |
| BONZINI ANDREA | 237.56 | 8 |
| LONGAGNANI VALTER | 281.91 | 7 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 163.75 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 172.45 | 20 |
| TESTI MASSIMO | 179.55 | 17 |
| PILATI ANGELO | 219.18 | 15 |
| TRAVAINI GIORGIO | 234.21 | 12 |
| LONGAGNANI VALTER | 281.91 | 11 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 157.09 | 20 |
| GRITTI LORENZO | 188.04 | 17 |
| BRAMBILLA PAOLO | 193.14 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 157.09 | 20 |
| GRITTI LORENZO | 188.04 | 17 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRAMBILLA PAOLO | 193.14 | 20 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 153.54 | 20 |
| BASSANI OMAR | 161.06 | 17 |
| MARSIGLI EMANUELE | 176.76 | 15 |
| DAVI' FRANCO | 177.76 | 12 |
| Classifica OPEN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 153.54 | 20 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BASSANI OMAR | 161.06 | 20 |
| MARSIGLI EMANUELE | 176.76 | 17 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 177.76 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 155.63 | 20 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 158.59 | 17 |
| MAGGI GABRIEL | 180.36 | 15 |
| MAGHENZANI ANDREA | 182.10 | 12 |
| SANDRI CLAUDIO | 191.78 | 11 |
| STAFFLER JOSEF | 194.74 | 10 |
| TORRESANI STEFANO | 221.69 | 9 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAGHENZANI ANDREA | 182.10 | 20 |
| TORRESANI STEFANO | 221.69 | 17 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 158.59 | 20 |
| SANDRI CLAUDIO | 191.78 | 17 |
| STAFFLER JOSEF | 194.74 | 15 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANTOVANI DIEGO | 174.38 | 20 |
| SARTORI NIKOLAS | 175.02 | 17 |
| SALA STEFANO | 184.37 | 15 |
| MANTOVANI FABIO | 187.55 | 12 |
| TOMADA SANDRO | 197.04 | 11 |
| FRACARO SILVIA | 212.19 | 10 |
| RONCHETTI ROBERTO | 219.34 | 9 |
| TOSI GIOVANNI | 227.04 | 8 |
| GIOVANARDI ANDREA | 233.33 | 7 |
| ROSSI ROBERTO | 234.89 | 6 |
| INCANTO GIUSEPPE | 235.99 | 5 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 241.46 | 4 |
| BORCIANI GIOVANNI | 261.06 | 3 |
| COMINCINI MAURIZIO | 307.67 | 2 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FRACARO SILVIA | 212.19 | 20 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANTOVANI DIEGO | 174.38 | 20 |
| MANTOVANI FABIO | 187.55 | 17 |
| TOMADA SANDRO | 197.04 | 15 |
| INCANTO GIUSEPPE | 235.99 | 12 |
| COMINCINI MAURIZIO | 307.67 | 11 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| RONCHETTI ROBERTO | 219.34 | 20 |
| ROSSI ROBERTO | 234.89 | 17 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 241.46 | 15 |
| BORCIANI GIOVANNI | 261.06 | 12 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SILINGARDI ANDREA | 184.66 | 20 |
| MARCHI FABIO MARCO | 206.16 | 17 |
| ROSSETTI MATTEO | 208.33 | 15 |
| MINGOIA RICCARDO | 228.24 | 12 |
| BINDI DOMENICO | 246.47 | 11 |
| CAZZATO ANTONIO | 442.54 | 10 |
| LONGINI STEFANO | 5994.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SILINGARDI ANDREA | 184.66 | 20 |
| ROSSETTI MATTEO | 208.33 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 246.47 | 15 |
| CAZZATO ANTONIO | 442.54 | 12 |
| LONGINI STEFANO | 5994.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 129.36 | 20 |
| INNOCENTI GUIDO | 143.08 | 17 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 151.40 | 15 |
| CASTANIERE SALVATORE | 164.82 | 12 |
| POLONIATO GIOVANNI | 184.24 | 11 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 203.20 | 10 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 5994.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 129.36 | 20 |
| CASTANIERE SALVATORE | 164.82 | 17 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 151.40 | 20 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 203.20 | 17 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 5994.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| INNOCENTI GUIDO | 175.86 | 20 |
| DI GENNARO LUIGI | 222.56 | 17 |
| LONGAGNANI VALTER | 284.10 | 15 |
| PISTOLESI UGO | 390.96 | 12 |
| SANTACHIARA MARCO | 5994.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PISTOLESI UGO | 390.96 | 20 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DI GENNARO LUIGI | 222.56 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 284.10 | 17 |