| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 113.74 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 244.83 | 17 |
| SANTACHIARA GIANNI | 257.26 | 15 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 113.74 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 244.83 | 20 |
| SANTACHIARA GIANNI | 257.26 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 164.37 | 20 |
| FERRARI MARCO | 212.52 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 263.07 | 15 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 164.37 | 20 |
| FERRARI MARCO | 212.52 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 263.07 | 15 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 326.27 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 326.27 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ZAMBELLI DAVIDE | 138.41 | 20 |
| MAZZALI ULISSE | 145.24 | 17 |
| TEGGI ANTONIO | 163.90 | 15 |
| CAIA ANTONIO | 165.32 | 12 |
| DE NOIA PAOLO | 171.48 | 11 |
| PILATI ANGELO | 191.75 | 10 |
| RONCO FABIO | 193.39 | 9 |
| PALMIERI GIULIO | 204.52 | 8 |
| MASè MATTEO | 209.23 | 7 |
| TOMASONI GIANCARLO | 225.93 | 6 |
| TRAVAINI GIORGIO | 227.58 | 5 |
| BEVERESCO ANDREA | 227.66 | 4 |
| SIGNORINI MAURO | 264.06 | 3 |
| LUCCHINI FABRIZIO | 285.65 | 2 |
| BACCHILEGA ILIANA | 329.87 | 1 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 329.87 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TEGGI ANTONIO | 163.90 | 20 |
| CAIA ANTONIO | 165.32 | 17 |
| PALMIERI GIULIO | 204.52 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 145.24 | 20 |
| DE NOIA PAOLO | 171.48 | 17 |
| PILATI ANGELO | 191.75 | 15 |
| RONCO FABIO | 193.39 | 12 |
| TOMASONI GIANCARLO | 225.93 | 11 |
| TRAVAINI GIORGIO | 227.58 | 10 |
| BEVERESCO ANDREA | 227.66 | 9 |
| SIGNORINI MAURO | 264.06 | 8 |
| LUCCHINI FABRIZIO | 285.65 | 7 |
| BACCHILEGA ILIANA | 329.87 | 6 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 168.08 | 20 |
| PRINCI PAOLO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PRINCI PAOLO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 168.08 | 20 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 143.41 | 20 |
| DAVI' FRANCO | 156.11 | 17 |
| Classifica OPEN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 143.41 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 156.11 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 132.44 | 20 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 138.86 | 17 |
| STAFFLER JOSEF | 166.79 | 15 |
| TESTI MASSIMO | 171.17 | 12 |
| ALAIMO GIOVANNI | 175.16 | 11 |
| SANDRI CLAUDIO | 176.80 | 10 |
| FERRONI STEFANO | 178.18 | 9 |
| GIOTTO CESARE | 197.65 | 8 |
| CARELLO NICOLO' | 203.76 | 7 |
| GRITTI LORENZO | 206.83 | 6 |
| SABINO DANIELE | 360.95 | 5 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 4995.00 | 0 |
| MAGHENZANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ALAIMO GIOVANNI | 175.16 | 20 |
| GRITTI LORENZO | 206.83 | 17 |
| SABINO DANIELE | 360.95 | 15 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 4995.00 | 0 |
| MAGHENZANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 138.86 | 20 |
| STAFFLER JOSEF | 166.79 | 17 |
| TESTI MASSIMO | 171.17 | 15 |
| SANDRI CLAUDIO | 176.80 | 12 |
| FERRONI STEFANO | 178.18 | 11 |
| GIOTTO CESARE | 197.65 | 10 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SALA STEFANO | 173.61 | 20 |
| CASTANIERE SALVATORE | 198.35 | 17 |
| RONCHETTI ROBERTO | 198.69 | 15 |
| ROSSI ROBERTO | 220.80 | 12 |
| TOMADA SANDRO | 222.19 | 11 |
| LO RE FEDERICO | 250.56 | 10 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 287.35 | 9 |
| BORCIANI GIOVANNI | 347.54 | 8 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 198.35 | 20 |
| TOMADA SANDRO | 222.19 | 17 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| RONCHETTI ROBERTO | 198.69 | 20 |
| ROSSI ROBERTO | 220.80 | 17 |
| LO RE FEDERICO | 250.56 | 15 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 287.35 | 12 |
| BORCIANI GIOVANNI | 347.54 | 11 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BINDI DOMENICO | 195.85 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 210.49 | 17 |
| MINGOIA RICCARDO | 226.04 | 15 |
| MARCHI FABIO MARCO | 229.41 | 12 |
| INCANTO GIUSEPPE | 257.91 | 11 |
| COMINCINI MAURIZIO | 265.21 | 10 |
| NORIS GIUSEPPE | 276.30 | 9 |
| MARCOLIN ALESSANDRO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| INCANTO GIUSEPPE | 257.91 | 20 |
| COMINCINI MAURIZIO | 265.21 | 17 |
| NORIS GIUSEPPE | 276.30 | 15 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BINDI DOMENICO | 195.85 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 210.49 | 17 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 90.61 | 20 |
| BOTTARI CLAUDIO | 101.07 | 17 |
| MALAGOLI ANDREA | 104.76 | 15 |
| SMUSSI CINZIA | 112.40 | 12 |
| BOMPANI ANDREA | 113.34 | 11 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 115.35 | 10 |
| TOMASONI RINO | 126.34 | 9 |
| INNOCENTI GUIDO | 131.65 | 8 |
| ZERBINATI MASSIMILIANO | 150.81 | 7 |
| POLONIATO GIOVANNI | 155.92 | 6 |
| COLOMBO GIANNI | 169.32 | 5 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 174.66 | 4 |
| LONGINI STEFANO | 182.71 | 3 |
| BUONO MARCO | 207.49 | 2 |
| BRUSCHI VALERIO | 208.03 | 1 |
| PRINCI PAOLO | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 112.40 | 20 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 113.34 | 20 |
| TOMASONI RINO | 126.34 | 17 |
| PRINCI PAOLO | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTARI CLAUDIO | 101.07 | 20 |
| SMUSSI CINZIA | 112.40 | 17 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 115.35 | 15 |
| COLOMBO GIANNI | 169.32 | 12 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 174.66 | 11 |
| LONGINI STEFANO | 182.71 | 10 |
| BRUSCHI VALERIO | 208.03 | 9 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MALAGOLI ANDREA | 100.22 | 20 |
| VIGNAROLI MARIO | 113.66 | 17 |
| CAMPANA VALERIO | 147.66 | 15 |
| INNOCENTI GUIDO | 150.14 | 12 |
| DI GENNARO LUIGI | 252.84 | 11 |
| SANTACHIARA MARCO | 4995.00 | 0 |
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 113.66 | 20 |
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DI GENNARO LUIGI | 252.84 | 20 |