| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TEGGI ANTONIO | 120.92 | 20 |
| DI GENNARO LUIGI | 166.14 | 17 |
| BALDINI GIULIANO | 190.79 | 15 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TEGGI ANTONIO | 120.92 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DI GENNARO LUIGI | 166.14 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 190.79 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMURRI MANUELE | 131.43 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 186.71 | 17 |
| SANTACHIARA GIANNI | 229.11 | 15 |
| FERRARI BRUNO | 4995.00 | 0 |
| Classifica AK 47 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 186.71 | 20 |
| FERRARI BRUNO | 4995.00 | 0 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 229.11 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FESANI LUCIANO | 341.15 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FESANI LUCIANO | 341.15 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VAILATI STEFANO | 112.74 | 20 |
| MAZZALI ULISSE | 136.99 | 17 |
| CANOVA GIANPAOLO | 138.65 | 15 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 143.05 | 12 |
| PILATI ANGELO | 164.96 | 11 |
| SILINGARDI ANDREA | 183.82 | 10 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 196.65 | 9 |
| TRAVAINI GIORGIO | 196.99 | 8 |
| PALMIERI GIULIO | 216.53 | 7 |
| SIGNORINI MAURO | 246.59 | 6 |
| BACCHILEGA ILIANA | 285.06 | 5 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 285.06 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 138.65 | 20 |
| PALMIERI GIULIO | 216.53 | 17 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 136.99 | 20 |
| PILATI ANGELO | 164.96 | 17 |
| SILINGARDI ANDREA | 183.82 | 15 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 196.65 | 12 |
| TRAVAINI GIORGIO | 196.99 | 11 |
| SIGNORINI MAURO | 246.59 | 10 |
| BACCHILEGA ILIANA | 285.06 | 9 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PENITENTI IVAN | 122.19 | 20 |
| DAVI' FRANCO | 146.73 | 17 |
| MARSIGLI EMANUELE | 163.83 | 15 |
| MANTOVANI FRANCO | 172.64 | 12 |
| CAZZATO ANTONIO | 204.83 | 11 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 163.83 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 146.73 | 20 |
| MANTOVANI FRANCO | 172.64 | 17 |
| CAZZATO ANTONIO | 204.83 | 15 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 114.46 | 20 |
| VILLA CRISTIAN | 118.75 | 17 |
| BIGI MARCO LUCIO | 129.10 | 15 |
| MARRANO GIOVANNA | 135.07 | 12 |
| ROSI MARCO | 137.28 | 11 |
| BASSANI OMAR | 140.70 | 10 |
| GRITTI LORENZO | 170.34 | 9 |
| MAGHENZANI ANDREA | 170.91 | 8 |
| STAFFLER JOSEF | 180.15 | 7 |
| GIOTTO CESARE | 201.11 | 6 |
| MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 213.97 | 5 |
| COLOMBO GIANNI | 280.58 | 4 |
| Classifica OPTICS LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 135.07 | 20 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BASSANI OMAR | 140.70 | 20 |
| GRITTI LORENZO | 170.34 | 17 |
| MAGHENZANI ANDREA | 170.91 | 15 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 114.46 | 20 |
| BIGI MARCO LUCIO | 129.10 | 17 |
| ROSI MARCO | 137.28 | 15 |
| STAFFLER JOSEF | 180.15 | 12 |
| GIOTTO CESARE | 201.11 | 11 |
| MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 213.97 | 10 |
| COLOMBO GIANNI | 280.58 | 9 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SALA STEFANO | 156.70 | 20 |
| SARTORI NIKOLAS | 158.16 | 17 |
| DE NOIA PAOLO | 168.60 | 15 |
| CASTANIERE SALVATORE | 180.22 | 12 |
| VITALI LUCA | 180.64 | 11 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 192.97 | 10 |
| FRACARO SILVIA | 194.48 | 9 |
| TOMADA SANDRO | 211.03 | 8 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FRACARO SILVIA | 194.48 | 20 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 180.22 | 20 |
| TOMADA SANDRO | 211.03 | 17 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DE NOIA PAOLO | 168.60 | 20 |
| VITALI LUCA | 180.64 | 17 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 192.97 | 15 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 175.68 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 192.35 | 17 |
| RONCHETTI ROBERTO | 200.44 | 15 |
| REGONESI SILVANO | 213.74 | 12 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 231.86 | 11 |
| PISTOLESI UGO | 4995.00 | 0 |
| MINGOIA RICCARDO | 4995.00 | 0 |
| MARCOLIN ALESSANDRO | 4995.00 | 0 |
| MARCHI FABIO MARCO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 175.68 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 192.35 | 17 |
| REGONESI SILVANO | 213.74 | 15 |
| PISTOLESI UGO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| RONCHETTI ROBERTO | 200.44 | 20 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 231.86 | 17 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 87.67 | 20 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 115.26 | 17 |
| PRINCI PAOLO | 115.98 | 15 |
| SMUSSI CINZIA | 121.77 | 12 |
| TOMASONI RINO | 122.13 | 11 |
| SCARCELLA DOMENICO | 128.45 | 10 |
| SEGALINI FRANCO | 135.14 | 9 |
| MONTANARI MARCO | 156.38 | 8 |
| POLONIATO GIOVANNI | 156.95 | 7 |
| BRUSCHI VALERIO | 157.98 | 6 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 165.93 | 5 |
| SPADINI GIAMPAOLO | 187.01 | 4 |
| PELLIZZER GUIDO | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 121.77 | 20 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PRINCI PAOLO | 115.98 | 20 |
| SMUSSI CINZIA | 121.77 | 17 |
| TOMASONI RINO | 122.13 | 15 |
| SCARCELLA DOMENICO | 128.45 | 12 |
| SPADINI GIAMPAOLO | 187.01 | 11 |
| PELLIZZER GUIDO | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 115.26 | 20 |
| SEGALINI FRANCO | 135.14 | 17 |
| MONTANARI MARCO | 156.38 | 15 |
| BRUSCHI VALERIO | 157.98 | 12 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 165.93 | 11 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 100.02 | 20 |
| BALDUCCI SAMUELE | 109.58 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 147.52 | 15 |
| VIGNAROLI MARIO | 4995.00 | 0 |
| SANTACHIARA MARCO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDUCCI SAMUELE | 109.58 | 20 |
| BINDI DOMENICO | 147.52 | 17 |