| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SPADINI GIAMPAOLO | 170.99 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 181.95 | 17 |
| SANTACHIARA GIANNI | 280.54 | 15 |
| BRIDA ROMANO PIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SPADINI GIAMPAOLO | 170.99 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 181.95 | 17 |
| BRIDA ROMANO PIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 280.54 | 20 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 197.56 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 264.68 | 17 |
| FERRARI BRUNO | 4995.00 | 0 |
| CAMURRI MANUELE | 4995.00 | 0 |
| Classifica AK 47 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 264.68 | 20 |
| FERRARI BRUNO | 4995.00 | 0 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 197.56 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 418.05 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 418.05 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 178.50 | 20 |
| MAZZALI ULISSE | 192.57 | 17 |
| TEGGI ANTONIO | 210.29 | 15 |
| SILINGARDI ANDREA | 214.23 | 12 |
| PILATI ANGELO | 224.43 | 11 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 233.39 | 10 |
| BINDI DOMENICO | 273.19 | 9 |
| TRAVAINI GIORGIO | 294.60 | 8 |
| BELLAVERE UGO | 310.47 | 7 |
| MASè MATTEO | 322.10 | 6 |
| SIGNORINI MAURO | 345.05 | 5 |
| BACCHILEGA ILIANA | 351.66 | 4 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 351.66 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 178.50 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 210.29 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 273.19 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 192.57 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 214.23 | 17 |
| PILATI ANGELO | 224.43 | 15 |
| TRAVAINI GIORGIO | 294.60 | 12 |
| BELLAVERE UGO | 310.47 | 11 |
| SIGNORINI MAURO | 345.05 | 10 |
| BACCHILEGA ILIANA | 351.66 | 9 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PENITENTI IVAN | 192.32 | 20 |
| MANTOVANI FRANCO | 208.13 | 17 |
| MARSIGLI EMANUELE | 249.27 | 15 |
| DAVI' FRANCO | 250.19 | 12 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 249.27 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANTOVANI FRANCO | 208.13 | 20 |
| DAVI' FRANCO | 250.19 | 17 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| STAFFLER JOSEF | 202.33 | 20 |
| CAZZATO ANTONIO | 202.99 | 17 |
| MARRANO GIOVANNA | 206.36 | 15 |
| VIGNAROLI MARIO | 219.52 | 12 |
| DELLA GROTTA VINCENZO | 220.69 | 11 |
| MAGHENZANI ANDREA | 245.60 | 10 |
| GIOTTO CESARE | 252.52 | 9 |
| GRITTI LORENZO | 259.00 | 8 |
| MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 302.22 | 7 |
| ASCARI ALBERTO | 334.55 | 6 |
| DE LAURENTIIS GIULIO | 397.87 | 5 |
| ROSI MARCO | 4995.00 | 0 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica OPTICS LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 206.36 | 20 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 219.52 | 20 |
| DELLA GROTTA VINCENZO | 220.69 | 17 |
| MAGHENZANI ANDREA | 245.60 | 15 |
| GRITTI LORENZO | 259.00 | 12 |
| ROSI MARCO | 4995.00 | 0 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| STAFFLER JOSEF | 202.33 | 20 |
| CAZZATO ANTONIO | 202.99 | 17 |
| GIOTTO CESARE | 252.52 | 15 |
| MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 302.22 | 12 |
| ASCARI ALBERTO | 334.55 | 11 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOLZONELLO EMIL | 167.60 | 20 |
| SALA STEFANO | 194.55 | 17 |
| MANTOVANI DIEGO | 211.22 | 15 |
| MINARI CRISTIAN | 219.07 | 12 |
| CASTANIERE SALVATORE | 234.25 | 11 |
| DE NOIA PAOLO | 237.17 | 10 |
| COCCONI NICOLA | 242.47 | 9 |
| SARTORI NIKOLAS | 242.87 | 8 |
| LONGINI STEFANO | 246.00 | 7 |
| CERINI ANTONIO | 247.65 | 6 |
| TOMADA SANDRO | 259.44 | 5 |
| FRACARO SILVIA | 261.32 | 4 |
| RONCHETTI ROBERTO | 287.57 | 3 |
| GASPERI PAOLO | 328.45 | 2 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 328.48 | 1 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FRACARO SILVIA | 261.32 | 20 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANTOVANI DIEGO | 211.22 | 20 |
| MINARI CRISTIAN | 219.07 | 17 |
| CASTANIERE SALVATORE | 234.25 | 15 |
| COCCONI NICOLA | 242.47 | 12 |
| TOMADA SANDRO | 259.44 | 11 |
| GASPERI PAOLO | 328.45 | 10 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DE NOIA PAOLO | 237.17 | 20 |
| LONGINI STEFANO | 246.00 | 17 |
| RONCHETTI ROBERTO | 287.57 | 15 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 328.48 | 12 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARCOLIN ALESSANDRO | 283.36 | 20 |
| ROSSETTI MATTEO | 301.63 | 17 |
| MINGOIA RICCARDO | 335.42 | 15 |
| MARCHI FABIO MARCO | 410.31 | 12 |
| BALDINI GIULIANO | 558.55 | 11 |
| REGONESI SILVANO | 4995.00 | 0 |
| FERRARI BRUNO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 301.63 | 20 |
| REGONESI SILVANO | 4995.00 | 0 |
| FERRARI BRUNO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 558.55 | 20 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTARI CLAUDIO | 124.28 | 20 |
| PRINCI PAOLO | 125.48 | 17 |
| SMUSSI CINZIA | 135.57 | 15 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 145.36 | 12 |
| TOMASONI RINO | 148.21 | 11 |
| SCARCELLA DOMENICO | 166.32 | 10 |
| COLOMBO GIANNI | 188.60 | 9 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 193.00 | 8 |
| PELLIZZER GUIDO | 196.90 | 7 |
| BRUSCHI VALERIO | 202.85 | 6 |
| BUONO MARCO | 208.89 | 5 |
| MANZINI ANTONIO | 243.69 | 4 |
| MONTANARI MARCO | 260.04 | 3 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 135.57 | 20 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PRINCI PAOLO | 125.48 | 20 |
| SMUSSI CINZIA | 135.57 | 17 |
| TOMASONI RINO | 148.21 | 15 |
| SCARCELLA DOMENICO | 166.32 | 12 |
| COLOMBO GIANNI | 188.60 | 11 |
| PELLIZZER GUIDO | 196.90 | 10 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTARI CLAUDIO | 124.28 | 20 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 145.36 | 17 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 193.00 | 15 |
| BRUSCHI VALERIO | 202.85 | 12 |
| MANZINI ANTONIO | 243.69 | 11 |
| MONTANARI MARCO | 260.04 | 10 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 120.53 | 20 |
| BALDUCCI SAMUELE | 152.82 | 17 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 120.53 | 20 |
| BALDUCCI SAMUELE | 152.82 | 17 |