Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 154.89 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 234.20 | 17 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 154.89 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 234.20 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRARI BRUNO | 176.66 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 182.18 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 228.07 | 15 |
SANTACHIARA GIANNI | 256.54 | 12 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRARI BRUNO | 176.66 | 20 |
LONGAGNANI VALTER | 228.07 | 17 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 256.54 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 250.44 | 20 |
FESANI LUCIANO | 410.61 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 250.44 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FESANI LUCIANO | 410.61 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 160.71 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 164.99 | 17 |
PALMIERI GIULIO | 171.97 | 15 |
ZAMBELLI DAVIDE | 172.98 | 12 |
TESTI MASSIMO | 176.89 | 11 |
PILATI ANGELO | 182.77 | 10 |
MAGHENZANI ANDREA | 190.12 | 9 |
GIOTTO CESARE | 201.15 | 8 |
BINDI DOMENICO | 210.83 | 7 |
DAL PIVA CLAUDIO | 219.57 | 6 |
TOMASONI GIANCARLO | 251.74 | 5 |
MASè MATTEO | 253.04 | 4 |
TRAVAINI GIORGIO | 272.27 | 3 |
BACCHILEGA ILIANA | 296.80 | 2 |
ROSSI ROBERTO | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 296.80 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PALMIERI GIULIO | 171.97 | 20 |
TESTI MASSIMO | 176.89 | 17 |
MAGHENZANI ANDREA | 190.12 | 15 |
BINDI DOMENICO | 210.83 | 12 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 160.71 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 164.99 | 17 |
PILATI ANGELO | 182.77 | 15 |
GIOTTO CESARE | 201.15 | 12 |
DAL PIVA CLAUDIO | 219.57 | 11 |
TOMASONI GIANCARLO | 251.74 | 10 |
TRAVAINI GIORGIO | 272.27 | 9 |
BACCHILEGA ILIANA | 296.80 | 8 |
ROSSI ROBERTO | 4995.00 | 0 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PENITENTI IVAN | 163.18 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 175.03 | 17 |
DAVI' FRANCO | 183.34 | 15 |
MANTOVANI FRANCO | 432.63 | 12 |
GAMBINI SIMONE | 4995.00 | 0 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 175.03 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 183.34 | 20 |
MANTOVANI FRANCO | 432.63 | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 115.55 | 20 |
ROSI MARCO | 127.90 | 17 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 142.90 | 15 |
VIGNAROLI MARIO | 147.43 | 12 |
STAFFLER JOSEF | 158.85 | 11 |
CAZZATO ANTONIO | 169.17 | 10 |
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 187.03 | 9 |
SANDRI CLAUDIO | 213.34 | 8 |
ASCARI ALBERTO | 233.00 | 7 |
GRITTI LORENZO | 237.97 | 6 |
MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 283.74 | 5 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 319.34 | 4 |
ARMENI MAURIZIO | 321.41 | 3 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSI MARCO | 127.90 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 147.43 | 17 |
GRITTI LORENZO | 237.97 | 15 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 319.34 | 12 |
ARMENI MAURIZIO | 321.41 | 11 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 142.90 | 20 |
STAFFLER JOSEF | 158.85 | 17 |
CAZZATO ANTONIO | 169.17 | 15 |
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 187.03 | 12 |
SANDRI CLAUDIO | 213.34 | 11 |
ASCARI ALBERTO | 233.00 | 10 |
MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 283.74 | 9 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DE NOIA PAOLO | 163.23 | 20 |
BOLZONELLO EMIL | 168.94 | 17 |
SALA STEFANO | 170.97 | 15 |
CERINI ANTONIO | 187.97 | 12 |
COCCONI NICOLA | 191.37 | 11 |
TOMADA SANDRO | 192.33 | 10 |
CASTANIERE SALVATORE | 197.89 | 9 |
MARRANO GIOVANNA | 212.46 | 8 |
SALA LUCA | 228.35 | 7 |
GASPERI PAOLO | 231.99 | 6 |
RONCHETTI ROBERTO | 242.84 | 5 |
SEGHEZZI MASSIMO | 255.35 | 4 |
CRIPPA ANTONIO | 362.94 | 3 |
SALA GIOVANNI | 576.04 | 2 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 212.46 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
COCCONI NICOLA | 191.37 | 20 |
TOMADA SANDRO | 192.33 | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | 197.89 | 15 |
SALA LUCA | 228.35 | 12 |
SEGHEZZI MASSIMO | 255.35 | 11 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DE NOIA PAOLO | 163.23 | 20 |
RONCHETTI ROBERTO | 242.84 | 17 |
CRIPPA ANTONIO | 362.94 | 15 |
SALA GIOVANNI | 576.04 | 12 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BONZINI ANDREA | 170.03 | 20 |
ROSSETTI MATTEO | 189.73 | 17 |
PISTOLESI UGO | 232.04 | 15 |
REGONESI SILVANO | 235.60 | 12 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 254.52 | 11 |
LIVALDI SIMONA | 302.37 | 10 |
BUGANI ENRICO | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 302.37 | 20 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSSETTI MATTEO | 189.73 | 20 |
PISTOLESI UGO | 232.04 | 17 |
REGONESI SILVANO | 235.60 | 15 |
LIVALDI SIMONA | 302.37 | 12 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCACCAGLIA FAUSTO | 254.52 | 20 |
BUGANI ENRICO | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 114.53 | 20 |
BOTTARI CLAUDIO | 122.95 | 17 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 151.15 | 15 |
PRINCI PAOLO | 155.16 | 12 |
ZERBINATI MASSIMILIANO | 159.40 | 11 |
TOMASONI RINO | 184.91 | 10 |
BRUSCHI VALERIO | 193.75 | 9 |
SMUSSI CINZIA | 194.18 | 8 |
POLONIATO GIOVANNI | 199.35 | 7 |
BONZAGNI FABIO | 227.49 | 6 |
AMATO EMANUELE | 269.70 | 5 |
MONTANARI MARCO | 269.81 | 4 |
PELLIZZER GUIDO | 344.87 | 3 |
SPADINI GIAMPAOLO | 4995.00 | 0 |
DE PALMA LUCA | 4995.00 | 0 |
BUZZI DARIO | 4995.00 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 194.18 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 155.16 | 20 |
TOMASONI RINO | 184.91 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 194.18 | 15 |
BONZAGNI FABIO | 227.49 | 12 |
PELLIZZER GUIDO | 344.87 | 11 |
SPADINI GIAMPAOLO | 4995.00 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
BUZZI DARIO | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTARI CLAUDIO | 122.95 | 20 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 151.15 | 17 |
BRUSCHI VALERIO | 193.75 | 15 |
MONTANARI MARCO | 269.81 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA MARCO | 157.17 | 20 |
BASSANI OMAR | 200.46 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 223.39 | 15 |
SILINGARDI VITTORIO | 1121.98 | 0 |
PELLANDRA ANDREA | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BASSANI OMAR | 200.46 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 223.39 | 17 |
SILINGARDI VITTORIO | 1121.98 | 0 |
PELLANDRA ANDREA | 4995.00 | 0 |