Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 175.99 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 199.98 | 17 |
SANTACHIARA GIANNI | 268.83 | 15 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 175.99 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 268.83 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 220.21 | 20 |
LONGAGNANI VALTER | 380.73 | 17 |
FESANI LUCIANO | 470.27 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 220.21 | 20 |
LONGAGNANI VALTER | 380.73 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FESANI LUCIANO | 470.27 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TEGGI ANTONIO | 170.18 | 20 |
TESTI MASSIMO | 171.86 | 17 |
MAGHENZANI ANDREA | 192.79 | 15 |
CAIA ANTONIO | 201.32 | 12 |
PILATI ANGELO | 205.94 | 11 |
ROSSI ROBERTO | 226.46 | 10 |
RONCHETTI ROBERTO | 228.01 | 9 |
SIMONI BARBARA | 234.41 | 8 |
GALLO GIUSEPPE | 239.02 | 7 |
BONACINI GIANFRANCO | 302.00 | 6 |
SIGNORINI MAURO | 315.33 | 5 |
BACCHILEGA ILIANA | 319.77 | 4 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SIMONI BARBARA | 234.41 | 20 |
BACCHILEGA ILIANA | 319.77 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TEGGI ANTONIO | 170.18 | 20 |
TESTI MASSIMO | 171.86 | 17 |
MAGHENZANI ANDREA | 192.79 | 15 |
CAIA ANTONIO | 201.32 | 12 |
GALLO GIUSEPPE | 239.02 | 11 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PILATI ANGELO | 205.94 | 20 |
ROSSI ROBERTO | 226.46 | 17 |
RONCHETTI ROBERTO | 228.01 | 15 |
BONACINI GIANFRANCO | 302.00 | 12 |
SIGNORINI MAURO | 315.33 | 11 |
BACCHILEGA ILIANA | 319.77 | 10 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 168.49 | 20 |
DAVI' FRANCO | 175.33 | 17 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 168.49 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 175.33 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 137.49 | 20 |
BIGI MARCO LUCIO | 157.44 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 166.79 | 15 |
CAZZATO ANTONIO | 195.71 | 12 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 213.93 | 11 |
GRITTI LORENZO | 232.83 | 10 |
ARMENI MAURIZIO | 364.81 | 9 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 157.44 | 20 |
GRITTI LORENZO | 232.83 | 17 |
ARMENI MAURIZIO | 364.81 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANDRI CLAUDIO | 166.79 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 195.71 | 17 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALA STEFANO | 163.60 | 20 |
MANTOVANI DIEGO | 176.63 | 17 |
DEMOIA PAOLO | 188.29 | 15 |
SILINGARDI ANDREA | 189.46 | 12 |
REGONESI SILVANO | 208.90 | 11 |
SALA LUCA | 253.45 | 10 |
BRIZZOLARI FLAVIO | 265.09 | 9 |
MARRANO GIOVANNA | 269.05 | 8 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 269.05 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DEMOIA PAOLO | 188.29 | 20 |
REGONESI SILVANO | 208.90 | 17 |
SALA LUCA | 253.45 | 15 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 189.46 | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 178.03 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 195.64 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 273.08 | 15 |
MARRANO GIOVANNA | 296.70 | 12 |
LIVALDI SIMONA | 364.47 | 11 |
PARMA NADIA | 429.34 | 10 |
PALMANTI STEFANO | 432.98 | 9 |
BALDINI GIULIANO | 522.68 | 8 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 296.70 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 364.47 | 17 |
PARMA NADIA | 429.34 | 15 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 364.47 | 20 |
PARMA NADIA | 429.34 | 17 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 178.03 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 195.64 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 273.08 | 15 |
PALMANTI STEFANO | 432.98 | 12 |
BALDINI GIULIANO | 522.68 | 11 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 101.38 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 113.51 | 17 |
PRINCI PAOLO | 126.03 | 15 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 131.74 | 12 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 132.50 | 11 |
CASTANIERE SALVATORE | 132.77 | 10 |
TOMASONI RINO | 145.70 | 9 |
MONTAGNINI MARCO | 151.98 | 8 |
SMUSSI CINZIA | 152.84 | 7 |
BRUSCHI VALERIO | 158.74 | 6 |
INNOCENTI GUIDO | 158.91 | 5 |
POLONIATO GIOVANNI | 167.19 | 4 |
BINDI DOMENICO | 170.37 | 3 |
SPADINI GIAMPAOLO | 178.20 | 2 |
SEGALINI FRANCO | 200.15 | 1 |
BONOMINI GIUSEPPE | 230.82 | 0 |
GUERRA ROBERTO | 232.74 | 0 |
Classifica SUBGUN JUNIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GUERRA ROBERTO | 232.74 | 20 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 152.84 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 113.51 | 20 |
PRINCI PAOLO | 126.03 | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | 132.77 | 15 |
TOMASONI RINO | 145.70 | 12 |
SMUSSI CINZIA | 152.84 | 11 |
BINDI DOMENICO | 170.37 | 10 |
SPADINI GIAMPAOLO | 178.20 | 9 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 131.74 | 20 |
MONTAGNINI MARCO | 151.98 | 17 |
BRUSCHI VALERIO | 158.74 | 15 |
SEGALINI FRANCO | 200.15 | 12 |
BONOMINI GIUSEPPE | 230.82 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA MARCO | 125.66 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 157.61 | 17 |
VIGNAROLI MARIO | 161.31 | 15 |
BASSANI OMAR | 183.17 | 12 |
MONTANARI MARCO | 186.50 | 11 |
CASTANIERE SALVATORE | 3073.29 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SAMUELE BALDUCCI | 157.61 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 161.31 | 17 |
BASSANI OMAR | 183.17 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 3073.29 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 186.50 | 20 |