Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 10.34 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 21.55 | 17 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 10.34 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 21.55 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 12.01 | 20 |
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 13.62 | 17 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 13.62 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 12.01 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 22.18 | 20 |
FESANI LUCIANO | 25.66 | 17 |
MATTEUCCI MASSIMO | 26.51 | 15 |
LONGAGNANI VALTER | 59.80 | 12 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 22.18 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 26.51 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 59.80 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FESANI LUCIANO | 25.66 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ZAMBELLI DAVIDE | 13.58 | 20 |
VAILATI STEFANO | 13.91 | 17 |
PILATI ANGELO | 14.46 | 15 |
TESTI MASSIMO | 14.63 | 12 |
SILINGARDI ANDREA | 16.08 | 11 |
GALLO GIUSEPPE | 17.03 | 10 |
TOMASONI GIANCARLO | 18.28 | 9 |
PALMIERI GIULIO | 19.56 | 8 |
SIMONI BARBARA | 20.87 | 7 |
ROSSI ROBERTO | 21.70 | 6 |
CAZZATO ANTONIO | 21.75 | 5 |
ANSELMI LUCA | 21.92 | 4 |
BONACINI GIANFRANCO | 22.44 | 3 |
MAGHENZANI ANDREA | 23.64 | 2 |
TEGGI ANTONIO | 24.91 | 1 |
BACCHILEGA ILIANA | 25.98 | 0 |
SIGNORINI MAURO | 45.57 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SIMONI BARBARA | 20.87 | 20 |
BACCHILEGA ILIANA | 25.98 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TESTI MASSIMO | 14.63 | 20 |
GALLO GIUSEPPE | 17.03 | 17 |
PALMIERI GIULIO | 19.56 | 15 |
ANSELMI LUCA | 21.92 | 12 |
MAGHENZANI ANDREA | 23.64 | 11 |
TEGGI ANTONIO | 24.91 | 10 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PILATI ANGELO | 14.46 | 20 |
SILINGARDI ANDREA | 16.08 | 17 |
TOMASONI GIANCARLO | 18.28 | 15 |
ROSSI ROBERTO | 21.70 | 12 |
CAZZATO ANTONIO | 21.75 | 11 |
BONACINI GIANFRANCO | 22.44 | 10 |
BACCHILEGA ILIANA | 25.98 | 9 |
SIGNORINI MAURO | 45.57 | 8 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PENITENTI IVAN | 16.49 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 16.60 | 17 |
DAVI' FRANCO | 21.87 | 15 |
MANTOVANI FRANCO | 999.00 | 12 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 16.60 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 21.87 | 20 |
MANTOVANI FRANCO | 999.00 | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 11.95 | 20 |
BIGI MARCO LUCIO | 12.51 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 15.17 | 15 |
VIGNAROLI MARIO | 16.87 | 12 |
MANZINI ANTONIO | 17.03 | 11 |
ASCARI ALBERTO | 19.00 | 10 |
BUZZINI STEFANO | 20.74 | 9 |
GRITTI LORENZO | 20.96 | 8 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 999.00 | 7 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 999.00 | 6 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 12.51 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 16.87 | 17 |
BUZZINI STEFANO | 20.74 | 15 |
GRITTI LORENZO | 20.96 | 12 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANDRI CLAUDIO | 15.17 | 20 |
MANZINI ANTONIO | 17.03 | 17 |
ASCARI ALBERTO | 19.00 | 15 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 999.00 | 12 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALA STEFANO | 13.01 | 20 |
CHIROLLI SILVIO | 14.66 | 17 |
MANTOVANI DIEGO | 15.48 | 15 |
DE NOIA PAOLO | 16.18 | 12 |
MANTOVANI FABIO | 16.39 | 11 |
BOLZONELLO EMIL | 16.80 | 10 |
SALA LUCA | 17.37 | 9 |
RONCHETTI ROBERTO | 18.76 | 8 |
TRAVAINI GIORGIO | 20.56 | 7 |
COCCONI NICOLA | 21.64 | 6 |
REGONESI SILVANO | 22.78 | 5 |
GASPERI PAOLO | 24.38 | 4 |
CRIPPA ANTONIO | 47.26 | 3 |
SARTORI NIKOLAS | 999.00 | 2 |
FRACARO SILVIA | 999.00 | 1 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FRACARO SILVIA | 999.00 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALA LUCA | 17.37 | 20 |
TRAVAINI GIORGIO | 20.56 | 17 |
COCCONI NICOLA | 21.64 | 15 |
REGONESI SILVANO | 22.78 | 12 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DE NOIA PAOLO | 16.18 | 20 |
RONCHETTI ROBERTO | 18.76 | 17 |
CRIPPA ANTONIO | 47.26 | 15 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BONZINI ANDREA | 15.66 | 20 |
BUGANI ENRICO | 16.12 | 17 |
MAZZALI ULISSE | 18.67 | 15 |
PISTOLESI UGO | 22.75 | 12 |
LIVALDI SIMONA | 24.73 | 11 |
LONGINI STEFANO | 25.65 | 10 |
MARRANO GIOVANNA | 33.85 | 9 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 24.73 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 33.85 | 17 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PISTOLESI UGO | 22.75 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 24.73 | 17 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 16.12 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 18.67 | 17 |
LONGINI STEFANO | 25.65 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 9.64 | 20 |
MASCELLANI MICHELE | 10.10 | 17 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 10.62 | 15 |
PRINCI PAOLO | 10.70 | 12 |
BOMPANI ANDREA | 11.01 | 11 |
SMUSSI CINZIA | 12.47 | 10 |
SPADINI GIAMPAOLO | 12.84 | 9 |
CASTANIERE SALVATORE | 13.02 | 8 |
POLONIATO GIOVANNI | 13.13 | 7 |
TOMASONI RINO | 13.16 | 6 |
BONOMINI GIUSEPPE | 14.07 | 5 |
BINDI DOMENICO | 14.09 | 4 |
BRUSCHI VALERIO | 14.17 | 3 |
CAMURRI MANUELE | 19.32 | 2 |
COLOMBO GIANNI | 20.09 | 1 |
DI GENNARO LUIGI | 999.00 | 0 |
MONTAGNINI MARCO | 999.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 12.47 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 10.70 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 11.01 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 12.47 | 15 |
SPADINI GIAMPAOLO | 12.84 | 12 |
CASTANIERE SALVATORE | 13.02 | 11 |
TOMASONI RINO | 13.16 | 10 |
BINDI DOMENICO | 14.09 | 9 |
COLOMBO GIANNI | 20.09 | 8 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MASCELLANI MICHELE | 10.10 | 20 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 10.62 | 17 |
BONOMINI GIUSEPPE | 14.07 | 15 |
BRUSCHI VALERIO | 14.17 | 12 |
DI GENNARO LUIGI | 999.00 | 11 |
MONTAGNINI MARCO | 999.00 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
RISTER MARKUS | 10.25 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 13.41 | 17 |
MONTANARI MARCO | 15.09 | 15 |
ZAMBELLI DAVIDE | 999.00 | 12 |
SANTACHIARA MARCO | 999.00 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SAMUELE BALDUCCI | 13.41 | 20 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 15.09 | 20 |