Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 37.80 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 37.80 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 19.83 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 48.27 | 17 |
SANTACHIARA GIANNI | 49.77 | 15 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 19.83 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 49.77 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 55.71 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 999.00 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 55.71 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 999.00 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 24.58 | 20 |
SILINGARDI ANDREA | 29.32 | 17 |
PILATI ANGELO | 29.84 | 15 |
TESTI MASSIMO | 31.75 | 12 |
RONCHETTI ROBERTO | 32.11 | 11 |
CAZZATO ANTONIO | 35.46 | 10 |
BELLAVERE UGO | 37.17 | 9 |
BONACINI GIANFRANCO | 38.29 | 8 |
GALLO GIUSEPPE | 39.15 | 7 |
MAGHENZANI ANDREA | 44.07 | 6 |
TOMASONI GIANCARLO | 44.29 | 5 |
SIGNORINI MAURO | 50.37 | 4 |
ROSSI ROBERTO | 53.96 | 3 |
BACCHILEGA ILIANA | 66.11 | 2 |
BRIZZOLARI FLAVIO | 999.00 | 1 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 66.11 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 24.58 | 20 |
TESTI MASSIMO | 31.75 | 17 |
GALLO GIUSEPPE | 39.15 | 15 |
MAGHENZANI ANDREA | 44.07 | 12 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 29.32 | 20 |
PILATI ANGELO | 29.84 | 17 |
RONCHETTI ROBERTO | 32.11 | 15 |
CAZZATO ANTONIO | 35.46 | 12 |
BELLAVERE UGO | 37.17 | 11 |
BONACINI GIANFRANCO | 38.29 | 10 |
TOMASONI GIANCARLO | 44.29 | 9 |
SIGNORINI MAURO | 50.37 | 8 |
ROSSI ROBERTO | 53.96 | 7 |
BACCHILEGA ILIANA | 66.11 | 6 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PENITENTI IVAN | 22.71 | 20 |
DAVI' FRANCO | 28.00 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 33.71 | 15 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 33.71 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 28.00 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 24.30 | 20 |
SANDRI CLAUDIO | 24.87 | 17 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 26.46 | 15 |
PRINCI PAOLO | 27.76 | 12 |
BIGI MARCO LUCIO | 28.43 | 11 |
GRITTI LORENZO | 39.03 | 10 |
BUZZINI STEFANO | 52.99 | 9 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 999.00 | 8 |
ASCARI ALBERTO | 999.00 | 7 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 27.76 | 20 |
BIGI MARCO LUCIO | 28.43 | 17 |
GRITTI LORENZO | 39.03 | 15 |
BUZZINI STEFANO | 52.99 | 12 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANDRI CLAUDIO | 24.87 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 999.00 | 17 |
ASCARI ALBERTO | 999.00 | 15 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ZAMBELLI DAVIDE | 22.51 | 20 |
SALA STEFANO | 26.88 | 17 |
SARTORI NIKOLAS | 29.31 | 15 |
MANTOVANI DIEGO | 29.85 | 12 |
BOLZONELLO EMIL | 34.86 | 11 |
REGONESI SILVANO | 36.08 | 10 |
SALA LUCA | 36.16 | 9 |
MANTOVANI FABIO | 39.66 | 8 |
FRACARO SILVIA | 41.64 | 7 |
DE NOIA PAOLO | 43.36 | 6 |
MARRANO GIOVANNA | 47.80 | 5 |
CRIPPA ANTONIO | 91.48 | 4 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FRACARO SILVIA | 41.64 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 47.80 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
REGONESI SILVANO | 36.08 | 20 |
SALA LUCA | 36.16 | 17 |
DE NOIA PAOLO | 43.36 | 15 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CRIPPA ANTONIO | 91.48 | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BONZINI ANDREA | 28.35 | 20 |
BUGANI ENRICO | 31.70 | 17 |
MAZZALI ULISSE | 33.61 | 15 |
MANZINI ANTONIO | 35.11 | 12 |
MARRANO GIOVANNA | 52.29 | 11 |
LIVALDI SIMONA | 60.15 | 10 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 52.29 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 60.15 | 17 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 60.15 | 20 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 31.70 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 33.61 | 17 |
MANZINI ANTONIO | 35.11 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTINI ERIC | 13.81 | 20 |
GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 16.32 | 17 |
BOMPANI ANDREA | 18.07 | 15 |
CAMPANA VALERIO | 18.90 | 12 |
TOMASONI RINO | 19.06 | 11 |
SMUSSI CINZIA | 20.78 | 10 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 21.92 | 9 |
PRINCI PAOLO | 23.05 | 8 |
CASTANIERE SALVATORE | 24.24 | 7 |
BINDI DOMENICO | 25.34 | 6 |
BONZAGNI FABIO | 29.23 | 5 |
ZERBINATI MASSIMILIANO | 29.61 | 4 |
BRUSCHI VALERIO | 30.41 | 3 |
BONOMINI GIUSEPPE | 37.25 | 2 |
POLONIATO GIOVANNI | 37.49 | 1 |
SEGALINI FRANCO | 41.70 | 0 |
SPADINI GIAMPAOLO | 999.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 20.78 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 16.32 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 18.07 | 17 |
TOMASONI RINO | 19.06 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 20.78 | 12 |
PRINCI PAOLO | 23.05 | 11 |
CASTANIERE SALVATORE | 24.24 | 10 |
BINDI DOMENICO | 25.34 | 9 |
BONZAGNI FABIO | 29.23 | 8 |
SPADINI GIAMPAOLO | 999.00 | 7 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 21.92 | 20 |
BRUSCHI VALERIO | 30.41 | 17 |
BONOMINI GIUSEPPE | 37.25 | 15 |
SEGALINI FRANCO | 41.70 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BASSANI OMAR | 17.23 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 19.06 | 17 |
VIGNAROLI MARIO | 25.31 | 15 |
MASCELLANI MICHELE | 999.00 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BASSANI OMAR | 17.23 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 19.06 | 17 |
VIGNAROLI MARIO | 25.31 | 15 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MASCELLANI MICHELE | 999.00 | 20 |