Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 19.08 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 53.93 | 17 |
PENITENTI IVAN | 999.00 | 15 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 19.08 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 53.93 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMURRI MANUELE | 27.34 | 20 |
GRECO GASPARE | 33.69 | 17 |
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 36.05 | 15 |
BINDI DOMENICO | 39.97 | 12 |
SANTACHIARA GIANNI | 43.93 | 11 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 36.05 | 20 |
BINDI DOMENICO | 39.97 | 17 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 43.93 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
INNOCENTI GUIDO | 27.28 | 20 |
ROSSETTI MATTEO | 49.12 | 17 |
MATTEUCCI MASSIMO | 56.79 | 15 |
LONGAGNANI VALTER | 59.14 | 12 |
SCARCELLA DOMENICO | 62.78 | 11 |
FESANI LUCIANO | 80.20 | 10 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSSETTI MATTEO | 49.12 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 56.79 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 59.14 | 15 |
SCARCELLA DOMENICO | 62.78 | 12 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FESANI LUCIANO | 80.20 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VAILATI STEFANO | 27.01 | 20 |
DELL’AMICO UMBERTO | 29.18 | 17 |
CANOVA GIANPAOLO | 31.15 | 15 |
MAGHENZANI ANDREA | 36.84 | 12 |
PALMIERI GIULIO | 38.35 | 11 |
TESTI MASSIMO | 38.64 | 10 |
SARTORI NIKOLAS | 39.61 | 9 |
PILATI ANGELO | 40.85 | 8 |
SIMONI BARBARA | 41.86 | 7 |
TEGGI ANTONIO | 42.37 | 6 |
FRACARO SILVIA | 43.81 | 5 |
GALLO GIUSEPPE | 44.97 | 4 |
RONCHETTI ROBERTO | 45.39 | 3 |
BONACINI GIANFRANCO | 47.70 | 2 |
TOMASONI GIANCARLO | 50.84 | 1 |
SIGNORINI MAURO | 62.99 | 0 |
BACCHILEGA ILIANA | 68.95 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SIMONI BARBARA | 41.86 | 20 |
FRACARO SILVIA | 43.81 | 17 |
BACCHILEGA ILIANA | 68.95 | 15 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 31.15 | 20 |
MAGHENZANI ANDREA | 36.84 | 17 |
PALMIERI GIULIO | 38.35 | 15 |
TESTI MASSIMO | 38.64 | 12 |
TEGGI ANTONIO | 42.37 | 11 |
GALLO GIUSEPPE | 44.97 | 10 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PILATI ANGELO | 40.85 | 20 |
RONCHETTI ROBERTO | 45.39 | 17 |
BONACINI GIANFRANCO | 47.70 | 15 |
TOMASONI GIANCARLO | 50.84 | 12 |
SIGNORINI MAURO | 62.99 | 11 |
BACCHILEGA ILIANA | 68.95 | 10 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 38.64 | 20 |
DAVI' FRANCO | 39.30 | 17 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 38.64 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 39.30 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 27.50 | 20 |
FERRONI STEFANO | 32.84 | 17 |
CAZZATO ANTONIO | 35.66 | 15 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 37.96 | 12 |
GRITTI LORENZO | 44.19 | 11 |
ASCARI ALBERTO | 59.81 | 10 |
ARMENI MAURIZIO | 67.57 | 9 |
BUZZINI STEFANO | 999.00 | 8 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRONI STEFANO | 32.84 | 20 |
GRITTI LORENZO | 44.19 | 17 |
ARMENI MAURIZIO | 67.57 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAZZATO ANTONIO | 35.66 | 20 |
ASCARI ALBERTO | 59.81 | 17 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 31.95 | 20 |
SALA STEFANO | 31.95 | 17 |
SILINGARDI ANDREA | 35.64 | 15 |
COCCONI NICOLA | 37.33 | 12 |
MANTOVANI DIEGO | 37.63 | 11 |
SALA LUCA | 38.28 | 10 |
SUSANNA MICHELE | 45.93 | 9 |
MINARI CRISTIAN | 48.60 | 8 |
MARRANO GIOVANNA | 62.72 | 7 |
CRIPPA ANTONIO | 89.26 | 6 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 62.72 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 31.95 | 20 |
COCCONI NICOLA | 37.33 | 17 |
SALA LUCA | 38.28 | 15 |
SUSANNA MICHELE | 45.93 | 12 |
MINARI CRISTIAN | 48.60 | 11 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 35.64 | 20 |
CRIPPA ANTONIO | 89.26 | 17 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 30.70 | 20 |
BUGANI ENRICO | 33.59 | 17 |
PISTOLESI UGO | 41.88 | 15 |
DE LAURENTIIS GIULIO | 58.06 | 12 |
LIVALDI SIMONA | 67.11 | 11 |
PALMANTI STEFANO | 68.43 | 10 |
PARMA NADIA | 84.45 | 9 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 67.11 | 20 |
PARMA NADIA | 84.45 | 17 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PISTOLESI UGO | 41.88 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 67.11 | 17 |
PARMA NADIA | 84.45 | 15 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 30.70 | 20 |
BUGANI ENRICO | 33.59 | 17 |
PALMANTI STEFANO | 68.43 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 19.52 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 20.82 | 17 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 23.32 | 15 |
TOMASONI RINO | 24.00 | 12 |
CASTANIERE SALVATORE | 25.89 | 11 |
ZERBINATI MASSIMILIANO | 26.30 | 10 |
SEGALINI FRANCO | 27.45 | 9 |
SMUSSI CINZIA | 31.25 | 8 |
BINDI DOMENICO | 32.15 | 7 |
POLONIATO GIOVANNI | 32.33 | 6 |
GUERRA ROBERTO | 34.71 | 5 |
MONTAGNINI MARCO | 43.56 | 4 |
TREBESCHI MAURIZIO | 44.10 | 3 |
PRINCI PAOLO | 999.00 | 2 |
MAROTTA ALBERTO | 999.00 | 1 |
DI GENNARO LUIGI | 999.00 | 0 |
BONOMINI GIUSEPPE | 999.00 | 0 |
BUZZI DARIO | 999.00 | 0 |
Classifica SUBGUN JUNIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GUERRA ROBERTO | 34.71 | 20 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 31.25 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 20.82 | 20 |
TOMASONI RINO | 24.00 | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | 25.89 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 31.25 | 12 |
BINDI DOMENICO | 32.15 | 11 |
PRINCI PAOLO | 999.00 | 10 |
MAROTTA ALBERTO | 999.00 | 9 |
BUZZI DARIO | 999.00 | 8 |
DI GENNARO LUIGI | 999.00 | 7 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 23.32 | 20 |
SEGALINI FRANCO | 27.45 | 17 |
MONTAGNINI MARCO | 43.56 | 15 |
TREBESCHI MAURIZIO | 44.10 | 12 |
BONOMINI GIUSEPPE | 999.00 | 11 |
Classifica TACTICAL LIMITED |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 20.38 | 20 |
Classifica TACTICAL LIMITED SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 20.38 | 20 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA MARCO | 19.20 | 20 |
CASTANIERE SALVATORE | 21.23 | 17 |
BASSANI OMAR | 21.75 | 15 |
SAMUELE BALDUCCI | 23.04 | 12 |
FERRONI STEFANO | 26.64 | 11 |
MONTANARI MARCO | 29.55 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CASTANIERE SALVATORE | 21.23 | 20 |
BASSANI OMAR | 21.75 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 23.04 | 15 |
FERRONI STEFANO | 26.64 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 29.55 | 20 |