Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 19.28 | 20 |
GOTTI GIORGIO | 999.00 | 17 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 19.28 | 20 |
GOTTI GIORGIO | 999.00 | 17 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 12.55 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 13.41 | 17 |
MONTANARI MARCO | 15.09 | 15 |
GRECO GASPARE | 16.26 | 12 |
LONGAGNANI VALTER | 17.31 | 11 |
ZUCCA ALESSANDRO | 23.15 | 10 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 12.55 | 20 |
LONGAGNANI VALTER | 17.31 | 17 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 15.09 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 45.21 | 20 |
SALOMONE CHIARA | 60.61 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALOMONE CHIARA | 60.61 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 45.21 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 19.71 | 20 |
VANNACCI ADRIANO | 20.66 | 17 |
FAVARETTO FABIO | 21.33 | 15 |
SERENI LUCIANO | 22.54 | 12 |
BELLOTTI NADIR | 28.39 | 11 |
CANOVA GIANPAOLO | 28.39 | 10 |
LABONI MAURIZIO | 28.65 | 9 |
MAGHENZANI ANDREA | 30.54 | 8 |
TEGGI ANTONIO | 30.55 | 7 |
TESTI MASSIMO | 32.29 | 6 |
GALLO GIUSEPPE | 33.53 | 5 |
MONTALI CESARE | 33.82 | 4 |
ABBIATI ANTONIO | 34.32 | 3 |
BEVERESCO ANDREA | 34.64 | 2 |
PILATI ANGELO | 35.10 | 1 |
BACCHILEGA ILIANA | 36.49 | 0 |
ROSSI ROBERTO | 37.66 | 0 |
BORSARI ANDREA | 38.05 | 0 |
RONCHETTI ROBERTO | 43.31 | 0 |
SOLERA GIANCARLO | 47.11 | 0 |
PARALOVO STEFANIA | 58.39 | 0 |
SCACCAGLIA GABRIELE | 61.05 | 0 |
BOSCARINO DAVIDE | 999.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 36.49 | 20 |
PARALOVO STEFANIA | 58.39 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 19.71 | 20 |
VANNACCI ADRIANO | 20.66 | 17 |
FAVARETTO FABIO | 21.33 | 15 |
SERENI LUCIANO | 22.54 | 12 |
CANOVA GIANPAOLO | 28.39 | 11 |
MAGHENZANI ANDREA | 30.54 | 10 |
TEGGI ANTONIO | 30.55 | 9 |
TESTI MASSIMO | 32.29 | 8 |
GALLO GIUSEPPE | 33.53 | 7 |
MONTALI CESARE | 33.82 | 6 |
SCACCAGLIA GABRIELE | 61.05 | 5 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ABBIATI ANTONIO | 34.32 | 20 |
BEVERESCO ANDREA | 34.64 | 17 |
PILATI ANGELO | 35.10 | 15 |
BACCHILEGA ILIANA | 36.49 | 12 |
ROSSI ROBERTO | 37.66 | 11 |
RONCHETTI ROBERTO | 43.31 | 10 |
SOLERA GIANCARLO | 47.11 | 9 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 20.23 | 20 |
TREVISANI SONIA | 25.74 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 26.86 | 15 |
DAVI' FRANCO | 28.93 | 12 |
Classifica OPEN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 25.74 | 20 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 20.23 | 20 |
TREVISANI SONIA | 25.74 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 26.86 | 15 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 28.93 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARRARA ALESSIO | 19.65 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 21.97 | 17 |
BIGI MARCO LUCIO | 22.49 | 15 |
VILLA CRISTIAN | 23.40 | 12 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 24.05 | 11 |
CAZZATO ANTONIO | 24.25 | 10 |
SANDRI CLAUDIO | 24.51 | 9 |
BASSANI OMAR | 31.16 | 8 |
BUZZI DARIO | 31.74 | 7 |
ASCARI ALBERTO | 32.73 | 6 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 22.49 | 20 |
BASSANI OMAR | 31.16 | 17 |
BUZZI DARIO | 31.74 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 21.97 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 24.25 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 24.51 | 15 |
ASCARI ALBERTO | 32.73 | 12 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 19.15 | 20 |
TOSI GIOVANNI | 22.25 | 17 |
CAIA ANTONIO | 23.21 | 15 |
ANSELMI ANDREA | 24.65 | 12 |
SALA STEFANO | 25.17 | 11 |
CHIROLLI SILVIO | 25.33 | 10 |
CASTANIERE SALVATORE | 25.52 | 9 |
ZARA PIERLUIGI | 25.71 | 8 |
MANTOVANI DIEGO | 26.65 | 7 |
DE BENEDETTO ANDREA | 27.34 | 6 |
SILINGARDI ANDREA | 31.62 | 5 |
PORTOGHESI FRANCESCO | 34.23 | 4 |
SALA LUCA | 35.03 | 3 |
MADINI GIANFRANCO | 36.97 | 2 |
MANTOVANI FABIO | 38.32 | 1 |
CRIPPA ANTONIO | 47.26 | 0 |
CAVALLARI MAURIZIO | 50.01 | 0 |
MARRANO GIOVANNA | 54.96 | 0 |
BALDINI GIULIANO | 72.57 | 0 |
GALLOTTI FABIO | 999.00 | 0 |
CARELLO NICOLO' | 999.00 | 0 |
FINI FILIPPO MARIA | 999.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 54.96 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 23.21 | 20 |
CASTANIERE SALVATORE | 25.52 | 17 |
ZARA PIERLUIGI | 25.71 | 15 |
DE BENEDETTO ANDREA | 27.34 | 12 |
SALA LUCA | 35.03 | 11 |
MADINI GIANFRANCO | 36.97 | 10 |
CAVALLARI MAURIZIO | 50.01 | 9 |
BALDINI GIULIANO | 72.57 | 8 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI ANDREA | 24.65 | 20 |
SILINGARDI ANDREA | 31.62 | 17 |
CRIPPA ANTONIO | 47.26 | 15 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 23.01 | 20 |
LAZZARONI VITTORIO | 26.37 | 17 |
BENEDETTI CRISTIAN | 30.10 | 15 |
REGONESI SILVANO | 36.82 | 12 |
BUGANI ENRICO | 37.74 | 11 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 49.70 | 10 |
LIVALDI SIMONA | 69.11 | 9 |
PARMA NADIA | 71.99 | 8 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 69.11 | 20 |
PARMA NADIA | 71.99 | 17 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LAZZARONI VITTORIO | 26.37 | 20 |
REGONESI SILVANO | 36.82 | 17 |
LIVALDI SIMONA | 69.11 | 15 |
PARMA NADIA | 71.99 | 12 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 23.01 | 20 |
BUGANI ENRICO | 37.74 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 49.70 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 13.80 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 15.23 | 17 |
INNOCENTI GUIDO | 16.21 | 15 |
CONFORTI DANIELE | 17.29 | 12 |
SOLERA MATTEO | 17.50 | 11 |
RIZZI FABIO | 19.79 | 10 |
TOMASONI RINO | 20.08 | 9 |
MONTAGNINI MARCO | 20.35 | 8 |
BINDI DOMENICO | 20.57 | 7 |
FERRARIO FABRIZIO | 21.07 | 6 |
DI GENNARO LUIGI | 36.94 | 5 |
MAROTTA ALBERTO | 999.00 | 4 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 13.80 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 15.23 | 17 |
TOMASONI RINO | 20.08 | 15 |
BINDI DOMENICO | 20.57 | 12 |
DI GENNARO LUIGI | 36.94 | 11 |
MAROTTA ALBERTO | 999.00 | 10 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
RIZZI FABIO | 19.79 | 20 |
MONTAGNINI MARCO | 20.35 | 17 |
FERRARIO FABRIZIO | 21.07 | 15 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 9.26 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 9.57 | 17 |
CHIROLLI SILVIO | 11.86 | 15 |
BINDI DOMENICO | 13.20 | 12 |
SAMUELE BALDUCCI | 15.56 | 11 |
SANTACHIARA GIANNI | 15.97 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 9.26 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 9.57 | 17 |
BINDI DOMENICO | 13.20 | 15 |
SAMUELE BALDUCCI | 15.56 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 15.97 | 20 |