Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 48.03 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 48.03 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRECO GASPARE | 37.20 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 38.59 | 17 |
MONTANARI MARCO | 46.97 | 15 |
LONGAGNANI VALTER | 48.98 | 12 |
SORGE DOMENICO | 61.45 | 11 |
ZUCCA ALESSANDRO | 999.00 | 10 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 48.98 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 46.97 | 20 |
SORGE DOMENICO | 61.45 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 49.90 | 20 |
GILARDI GIANCARLO | 53.44 | 17 |
FESANI LUCIANO | 999.00 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 49.90 | 20 |
GILARDI GIANCARLO | 53.44 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FESANI LUCIANO | 999.00 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ABBIATI ANTONIO | 29.21 | 20 |
SERENI LUCIANO | 29.25 | 17 |
CANOVA GIANPAOLO | 29.74 | 15 |
BEVERESCO ANDREA | 29.97 | 12 |
ANSELMI LUCA | 31.45 | 11 |
SOLERA GIANCARLO | 31.58 | 10 |
CAPALDO MARCO | 33.99 | 9 |
FAVARETTO FABIO | 34.68 | 8 |
PILATI ANGELO | 37.79 | 7 |
PALMIERI GIULIO | 39.37 | 6 |
TOMASONI GIANCARLO | 42.86 | 5 |
BELLOTTI NADIR | 43.00 | 4 |
GALLO GIUSEPPE | 44.27 | 3 |
BORSARI ANDREA | 46.01 | 2 |
LABONI MAURIZIO | 46.34 | 1 |
PARALOVO STEFANIA | 50.26 | 0 |
RONCHETTI ROBERTO | 51.34 | 0 |
ROSSI ROBERTO | 56.06 | 0 |
MONTALI CESARE | 59.61 | 0 |
BACCHILEGA ILIANA | 63.76 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PARALOVO STEFANIA | 50.26 | 20 |
BACCHILEGA ILIANA | 63.76 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SERENI LUCIANO | 29.25 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 29.74 | 17 |
ANSELMI LUCA | 31.45 | 15 |
CAPALDO MARCO | 33.99 | 12 |
FAVARETTO FABIO | 34.68 | 11 |
PALMIERI GIULIO | 39.37 | 10 |
GALLO GIUSEPPE | 44.27 | 9 |
MONTALI CESARE | 59.61 | 8 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ABBIATI ANTONIO | 29.21 | 20 |
BEVERESCO ANDREA | 29.97 | 17 |
SOLERA GIANCARLO | 31.58 | 15 |
PILATI ANGELO | 37.79 | 12 |
TOMASONI GIANCARLO | 42.86 | 11 |
RONCHETTI ROBERTO | 51.34 | 10 |
ROSSI ROBERTO | 56.06 | 9 |
BACCHILEGA ILIANA | 63.76 | 8 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 24.99 | 20 |
TREVISANI SONIA | 29.09 | 17 |
DAVI' FRANCO | 30.75 | 15 |
MARSIGLI EMANUELE | 35.24 | 12 |
GOTTI GIORGIO | 44.98 | 11 |
Classifica OPEN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 29.09 | 20 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 24.99 | 20 |
TREVISANI SONIA | 29.09 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 35.24 | 15 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 30.75 | 20 |
GOTTI GIORGIO | 44.98 | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 29.18 | 20 |
CARRARA ALESSIO | 32.06 | 17 |
BASSANI OMAR | 32.64 | 15 |
GRITTI LORENZO | 40.09 | 12 |
ASCARI ALBERTO | 66.60 | 11 |
VILLA CRISTIAN | 142.05 | 10 |
BUZZI DARIO | 999.00 | 9 |
BUZZINI STEFANO | 999.00 | 8 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 29.18 | 20 |
BASSANI OMAR | 32.64 | 17 |
GRITTI LORENZO | 40.09 | 15 |
BUZZI DARIO | 999.00 | 12 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ASCARI ALBERTO | 66.60 | 20 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALA STEFANO | 30.12 | 20 |
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 30.97 | 17 |
SUSANNA MICHELE | 31.04 | 15 |
COCCONI NICOLA | 32.40 | 12 |
TOSI GIOVANNI | 33.19 | 11 |
CAIA ANTONIO | 34.04 | 10 |
SILINGARDI ANDREA | 34.07 | 9 |
MADINI GIANFRANCO | 34.24 | 8 |
UNGARETTI MARCELLO | 41.49 | 7 |
SALA LUCA | 41.78 | 6 |
CARELLO NICOḶ | 43.97 | 5 |
CARVELLI ROBERTO | 49.07 | 4 |
MELONI CONSUELO | 49.93 | 3 |
GALLOTTI FABIO | 52.12 | 2 |
SABINO DANIELE | 54.58 | 1 |
MARRANO GIOVANNA | 57.78 | 0 |
CRIPPA ANTONIO | 142.28 | 0 |
ZARA PIERLUIGI | 999.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MELONI CONSUELO | 49.93 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 57.78 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SUSANNA MICHELE | 31.04 | 20 |
COCCONI NICOLA | 32.40 | 17 |
CAIA ANTONIO | 34.04 | 15 |
MADINI GIANFRANCO | 34.24 | 12 |
SALA LUCA | 41.78 | 11 |
MELONI CONSUELO | 49.93 | 10 |
SABINO DANIELE | 54.58 | 9 |
CRIPPA ANTONIO | 142.28 | 8 |
ZARA PIERLUIGI | 999.00 | 7 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 34.07 | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 34.55 | 20 |
SABINO MATTEO | 34.56 | 17 |
MAZZALI ULISSE | 39.28 | 15 |
REGONESI SILVANO | 40.90 | 12 |
FERRONI STEFANO | 42.30 | 11 |
SOLIERI ALESSANDRO | 45.42 | 10 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 49.19 | 9 |
BORGHI CLAUDIO | 50.26 | 8 |
AMATO EMANUELE | 51.48 | 7 |
PALMANTI STEFANO | 77.73 | 6 |
BREDA DEBORAH | 999.00 | 5 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BREDA DEBORAH | 999.00 | 20 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
REGONESI SILVANO | 40.90 | 20 |
FERRONI STEFANO | 42.30 | 17 |
BORGHI CLAUDIO | 50.26 | 15 |
PALMANTI STEFANO | 77.73 | 12 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 34.55 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 39.28 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 49.19 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 21.18 | 20 |
SANTACHIARA MARCO | 22.97 | 17 |
PRINCI PAOLO | 23.51 | 15 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 24.29 | 12 |
FERRARIO FABRIZIO | 25.98 | 11 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 29.10 | 10 |
MONTAGNINI MARCO | 29.31 | 9 |
RIZZI FABIO | 30.23 | 8 |
BINDI DOMENICO | 30.87 | 7 |
TOMASONI RINO | 31.23 | 6 |
GRECO GASPARE | 31.44 | 5 |
SMUSSI CINZIA | 31.68 | 4 |
CAZZATO ANTONIO | 32.14 | 3 |
ZERBINATI MASSIMILIANO | 33.20 | 2 |
BONZAGNI FABIO | 36.25 | 1 |
DI GENNARO LUIGI | 38.06 | 0 |
INNOCENTI GUIDO | 41.25 | 0 |
CATTI ROBERTO | 42.52 | 0 |
POLONIATO GIOVANNI | 45.01 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 31.68 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 21.18 | 20 |
PRINCI PAOLO | 23.51 | 17 |
BINDI DOMENICO | 30.87 | 15 |
TOMASONI RINO | 31.23 | 12 |
SMUSSI CINZIA | 31.68 | 11 |
BONZAGNI FABIO | 36.25 | 10 |
DI GENNARO LUIGI | 38.06 | 9 |
CATTI ROBERTO | 42.52 | 8 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 24.29 | 20 |
FERRARIO FABRIZIO | 25.98 | 17 |
MONTAGNINI MARCO | 29.31 | 15 |
RIZZI FABIO | 30.23 | 12 |
CAZZATO ANTONIO | 32.14 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIZZOLARI FLAVIO | 22.13 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 23.75 | 17 |
SABINO MATTEO | 31.24 | 15 |
VIGNAROLI MARIO | 32.91 | 12 |
SAMUELE BALDUCCI | 33.73 | 11 |
CASTANIERE SALVATORE | 33.74 | 10 |
FERRONI STEFANO | 35.71 | 9 |
BINDI DOMENICO | 37.59 | 8 |
SANTACHIARA GIANNI | 39.84 | 7 |
PISTOLESI UGO | 41.12 | 6 |
SABINO DANIELE | 53.93 | 5 |
AMATO EMANUELE | 56.87 | 4 |
CHIERICI ARISTIDE | 999.00 | 3 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 23.75 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 32.91 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 33.73 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 33.74 | 12 |
FERRONI STEFANO | 35.71 | 11 |
BINDI DOMENICO | 37.59 | 10 |
PISTOLESI UGO | 41.12 | 9 |
SABINO DANIELE | 53.93 | 8 |
CHIERICI ARISTIDE | 999.00 | 7 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 39.84 | 20 |