Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 32.77 | 20 |
SORGE DOMENICO | 54.18 | 17 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 32.77 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 54.18 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ZUCCA ALESSANDRO | 34.19 | 20 |
GRECO GASPARE | 34.46 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 36.02 | 15 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 36.02 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 49.25 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 56.29 | 17 |
SALOMONE CHIARA | 94.30 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALOMONE CHIARA | 94.30 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 56.29 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 49.25 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TEGGI ANTONIO | 24.65 | 20 |
ANSELMI LUCA | 29.80 | 17 |
CANOVA GIANPAOLO | 32.47 | 15 |
SOLERA GIANCARLO | 32.63 | 12 |
SERENI LUCIANO | 33.43 | 11 |
MONTALI CESARE | 35.54 | 10 |
PILATI ANGELO | 37.17 | 9 |
SIMONI BARBARA | 39.12 | 8 |
CAPALDO MARCO | 40.11 | 7 |
ABBIATI ANTONIO | 50.34 | 6 |
PALMIERI GIULIO | 51.10 | 5 |
LABONI MAURIZIO | 53.07 | 4 |
GALLO GIUSEPPE | 59.50 | 3 |
BACCHILEGA ILIANA | 95.94 | 2 |
SAPORI DAVIDE | 999.00 | 1 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SIMONI BARBARA | 39.12 | 20 |
BACCHILEGA ILIANA | 95.94 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TEGGI ANTONIO | 24.65 | 20 |
ANSELMI LUCA | 29.80 | 17 |
CANOVA GIANPAOLO | 32.47 | 15 |
SERENI LUCIANO | 33.43 | 12 |
MONTALI CESARE | 35.54 | 11 |
SIMONI BARBARA | 39.12 | 10 |
CAPALDO MARCO | 40.11 | 9 |
PALMIERI GIULIO | 51.10 | 8 |
GALLO GIUSEPPE | 59.50 | 7 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SOLERA GIANCARLO | 32.63 | 20 |
PILATI ANGELO | 37.17 | 17 |
ABBIATI ANTONIO | 50.34 | 15 |
BACCHILEGA ILIANA | 95.94 | 12 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 28.43 | 20 |
DAVI' FRANCO | 28.43 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 50.45 | 15 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 28.43 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 50.45 | 17 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 28.43 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 20.50 | 20 |
CARRARA ALESSIO | 21.73 | 17 |
BIGI MARCO LUCIO | 23.14 | 15 |
BASSANI OMAR | 23.56 | 12 |
CAZZATO ANTONIO | 29.59 | 11 |
MARKUS RISTER | 29.64 | 10 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 31.00 | 9 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 35.18 | 8 |
BUZZINI STEFANO | 45.11 | 7 |
GRITTI LORENZO | 49.59 | 6 |
ASCARI ALBERTO | 57.57 | 5 |
TAMASSIA MICHELE | 66.26 | 4 |
PRINCI PAOLO | 999.00 | 3 |
BUZZI DARIO | 999.00 | 2 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 23.14 | 20 |
BASSANI OMAR | 23.56 | 17 |
GRITTI LORENZO | 49.59 | 15 |
PRINCI PAOLO | 999.00 | 12 |
BUZZI DARIO | 999.00 | 11 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAZZATO ANTONIO | 29.59 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 31.00 | 17 |
ASCARI ALBERTO | 57.57 | 15 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 25.47 | 20 |
MANTOVANI DIEGO | 28.23 | 17 |
SALA STEFANO | 29.10 | 15 |
SALA LUCA | 30.17 | 12 |
CAIA ANTONIO | 31.75 | 11 |
COCCONI NICOLA | 34.56 | 10 |
MELONI CONSUELO | 36.17 | 9 |
SILINGARDI ANDREA | 37.84 | 8 |
UNGARETTI MARCELLO | 41.91 | 7 |
CARVELLI ROBERTO | 50.72 | 6 |
MARRANO GIOVANNA | 53.21 | 5 |
GALLOTTI FABIO | 60.66 | 4 |
CRIPPA ANTONIO | 104.73 | 3 |
TOSI GIOVANNI | 999.00 | 2 |
CHIROLLI SILVIO | 999.00 | 1 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MELONI CONSUELO | 36.17 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 53.21 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALA LUCA | 30.17 | 20 |
CAIA ANTONIO | 31.75 | 17 |
COCCONI NICOLA | 34.56 | 15 |
MELONI CONSUELO | 36.17 | 12 |
GALLOTTI FABIO | 60.66 | 11 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 37.84 | 20 |
CRIPPA ANTONIO | 104.73 | 17 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 30.79 | 20 |
REGONESI SILVANO | 32.62 | 17 |
MAZZALI ULISSE | 33.09 | 15 |
LAZZARONI VITTORIO | 34.69 | 12 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 35.74 | 11 |
PARMA NADIA | 59.92 | 10 |
DIETMAR BOEHNKE | 74.70 | 9 |
FERRONI STEFANO | 999.00 | 8 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PARMA NADIA | 59.92 | 20 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
REGONESI SILVANO | 32.62 | 20 |
LAZZARONI VITTORIO | 34.69 | 17 |
PARMA NADIA | 59.92 | 15 |
FERRONI STEFANO | 999.00 | 12 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 30.79 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 33.09 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 35.74 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 17.00 | 20 |
COTTINI LUCA | 21.55 | 17 |
TOMASONI RINO | 21.96 | 15 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 22.33 | 12 |
GOTTI GIORGIO | 23.02 | 11 |
CATTI ROBERTO | 23.98 | 10 |
CAMURRI MANUELE | 24.21 | 9 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 25.15 | 8 |
FERRARIO FABRIZIO | 26.46 | 7 |
MONTAGNINI MARCO | 27.61 | 6 |
SMUSSI CINZIA | 28.92 | 5 |
DI GENNARO LUIGI | 36.75 | 4 |
MAROTTA ALBERTO | 38.00 | 3 |
BINDI DOMENICO | 40.61 | 2 |
PRINCI PAOLO | 999.00 | 1 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 28.92 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 17.00 | 20 |
TOMASONI RINO | 21.96 | 17 |
CATTI ROBERTO | 23.98 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 28.92 | 12 |
DI GENNARO LUIGI | 36.75 | 11 |
MAROTTA ALBERTO | 38.00 | 10 |
BINDI DOMENICO | 40.61 | 9 |
PRINCI PAOLO | 999.00 | 8 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GOTTI GIORGIO | 23.02 | 20 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 25.15 | 17 |
FERRARIO FABRIZIO | 26.46 | 15 |
MONTAGNINI MARCO | 27.61 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CASTANIERE SALVATORE | 16.87 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 16.92 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 22.34 | 15 |
VIGNAROLI MARIO | 24.70 | 12 |
INNOCENTI GUIDO | 25.16 | 11 |
SANTACHIARA GIANNI | 26.12 | 10 |
BINDI DOMENICO | 29.79 | 9 |
TAMASSIA MICHELE | 30.82 | 8 |
MONTANARI MARCO | 33.69 | 7 |
SANTACHIARA MARCO | 999.00 | 6 |
FERRONI STEFANO | 999.00 | 5 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CASTANIERE SALVATORE | 16.87 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 16.92 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 22.34 | 15 |
VIGNAROLI MARIO | 24.70 | 12 |
BINDI DOMENICO | 29.79 | 11 |
FERRONI STEFANO | 999.00 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 26.12 | 20 |
MONTANARI MARCO | 33.69 | 17 |