Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CORNAGLIA DARIO | 175.44 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 360.91 | 17 |
SANTACHIARA GIANNI | 366.63 | 15 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CORNAGLIA DARIO | 175.44 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 360.91 | 17 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 366.63 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMURRI MANUELE | 344.71 | 20 |
LONGAGNANI VALTER | 379.25 | 17 |
MONTANARI MARCO | 387.74 | 15 |
CADEO VITTORIO (SQUALIFICATO) | 1253.32 | 0 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 379.25 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 387.74 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ZUCCA ALESSANDRO | 348.96 | 20 |
GILARDI GIANCARLO (SQUALIFICATO) | 2382.84 | 0 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO (SQUALIFICATO) | 2382.84 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BORGHESI STEFANO | 195.39 | 20 |
ANSELMI LUCA | 205.99 | 17 |
MADINI GIANFRANCO | 208.53 | 15 |
FAVARETTO FABIO | 233.16 | 12 |
CAPALDO MARCO | 239.79 | 11 |
TOMASONI RINO | 249.54 | 10 |
PALMIERI GIULIO | 274.01 | 9 |
SOLERA GIANCARLO | 280.32 | 8 |
TESTI MASSIMO | 281.48 | 7 |
GALLO GIUSEPPE | 289.09 | 6 |
MARANGON IVANO | 293.86 | 5 |
TOMASONI GIANCARLO | 305.25 | 4 |
ZAPPELLA MASSIMO | 333.51 | 3 |
BONACINI GIANFRANCO | 353.86 | 2 |
BACCHILEGA ILIANA | 375.22 | 1 |
PARALOVO STEFANIA | 448.51 | 0 |
SCACCAGLIA GABRIELE | 544.79 | 0 |
DELL’AMICO UMBERTO | 6993.00 | 0 |
ABBIATI ANTONIO | 6993.00 | 0 |
BORSARI ANDREA (SQUALIFICATO) | 4153.53 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 205.99 | 20 |
MADINI GIANFRANCO | 208.53 | 17 |
FAVARETTO FABIO | 233.16 | 15 |
CAPALDO MARCO | 239.79 | 12 |
TOMASONI RINO | 249.54 | 11 |
PALMIERI GIULIO | 274.01 | 10 |
TESTI MASSIMO | 281.48 | 9 |
GALLO GIUSEPPE | 289.09 | 8 |
SCACCAGLIA GABRIELE | 544.79 | 7 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SOLERA GIANCARLO | 280.32 | 20 |
TOMASONI GIANCARLO | 305.25 | 17 |
BONACINI GIANFRANCO | 353.86 | 15 |
ABBIATI ANTONIO | 6993.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 375.22 | 20 |
PARALOVO STEFANIA | 448.51 | 17 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
COCCONI NICOLA | 484.81 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO (RITIRATO) | 4122.60 | 0 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
COCCONI NICOLA | 484.81 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO (RITIRATO) | 4122.60 | 0 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 194.87 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 250.90 | 17 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 255.31 | 15 |
GRITTI LORENZO | 292.08 | 12 |
DI GENNARO LUIGI | 295.15 | 11 |
BASSANI OMAR | 327.63 | 10 |
PISTOLESI UGO | 397.44 | 9 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 194.87 | 20 |
GRITTI LORENZO | 292.08 | 17 |
DI GENNARO LUIGI | 295.15 | 15 |
PISTOLESI UGO | 397.44 | 12 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAZZATO ANTONIO | 250.90 | 20 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 210.14 | 20 |
MANTOVANI DIEGO | 215.49 | 17 |
MANTOVANI FABIO | 219.92 | 15 |
VILLA CRISTIAN | 222.44 | 12 |
CAIA ANTONIO | 225.89 | 11 |
SALA STEFANO | 226.92 | 10 |
TOSI GIOVANNI | 284.71 | 9 |
SALA LUCA | 285.93 | 8 |
BEVERESCO ANDREA | 293.04 | 7 |
REGONESI SILVANO | 294.51 | 6 |
MARSIGLI EMANUELE | 341.32 | 5 |
UNGARETTI MARCELLO | 371.46 | 4 |
PORTOGHESI FRANCESCO | 387.15 | 3 |
GALLOTTI FABIO | 6993.00 | 0 |
BUZZINI STEFANO | 6993.00 | 0 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 225.89 | 20 |
SALA LUCA | 285.93 | 17 |
REGONESI SILVANO | 294.51 | 15 |
MARSIGLI EMANUELE | 341.32 | 12 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BEVERESCO ANDREA | 293.04 | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PELLANDRA ANDREA | 212.75 | 20 |
FERRONI STEFANO | 243.06 | 17 |
MAZZALI ULISSE | 287.77 | 15 |
BENEDETTI CRISTIAN | 299.96 | 12 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 320.57 | 11 |
TAMARI MATTEO | 369.44 | 10 |
TAMASSIA MICHELE | 370.01 | 9 |
ASCARI ALBERTO | 377.44 | 8 |
DIETMAR BOHNKE | 616.00 | 7 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRONI STEFANO | 243.06 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 287.77 | 17 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCACCAGLIA FAUSTO | 320.57 | 20 |
ASCARI ALBERTO | 377.44 | 17 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 144.12 | 20 |
PRINCI PAOLO | 147.21 | 17 |
BOMPANI ANDREA | 148.19 | 15 |
MORETTI NICO | 158.49 | 12 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 158.72 | 11 |
VERCESI FABIO | 160.80 | 10 |
VIGNAROLI MARIO | 173.51 | 9 |
BOTTALE MARCO | 173.86 | 8 |
SMUSSI CINZIA | 176.79 | 7 |
SOLERA MATTEO | 187.60 | 6 |
BRUSCHI VALERIO | 191.79 | 5 |
FONTANINI STEFANO | 194.76 | 4 |
INNOCENTI GUIDO | 200.73 | 3 |
BINDI DOMENICO | 207.28 | 2 |
MONTAGNINI MARCO | 218.89 | 1 |
RIZZI FABIO | 225.31 | 0 |
GRILLO RENATO | 236.02 | 0 |
POLONIATO GIOVANNI | 244.52 | 0 |
MAROTTA ALBERTO | 319.82 | 0 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 147.21 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 148.19 | 17 |
VERCESI FABIO | 160.80 | 15 |
VIGNAROLI MARIO | 173.51 | 12 |
BOTTALE MARCO | 173.86 | 11 |
SMUSSI CINZIA | 176.79 | 10 |
BINDI DOMENICO | 207.28 | 9 |
MAROTTA ALBERTO | 319.82 | 8 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 158.72 | 20 |
BRUSCHI VALERIO | 191.79 | 17 |
FONTANINI STEFANO | 194.76 | 15 |
MONTAGNINI MARCO | 218.89 | 12 |
RIZZI FABIO | 225.31 | 11 |
GRILLO RENATO | 236.02 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIZZOLARI FLAVIO | 192.95 | 20 |
CASTANIERE SALVATORE | 206.58 | 17 |
MORETTI NICO | 234.13 | 15 |
TAMARI MATTEO | 239.92 | 12 |
RISTER MARKUS | 250.63 | 11 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 261.79 | 10 |
FERRONI STEFANO | 291.37 | 9 |
BALDUCCI SAMUELE | 300.23 | 8 |
TAMASSIA MICHELE | 329.17 | 7 |
PELLANDRA ANDREA | 391.38 | 6 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CASTANIERE SALVATORE | 206.58 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 261.79 | 17 |
FERRONI STEFANO | 291.37 | 15 |
BALDUCCI SAMUELE | 300.23 | 12 |