Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TAURINO LEONARDO | | 20 |
SANTACHIARA GIANNI | | 17 |
BALDINI GIULIANO | | 15 |
CORNAGLIA DARIO | | 12 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TAURINO LEONARDO | | 20 |
BALDINI GIULIANO | | 17 |
CORNAGLIA DARIO | | 15 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | | 20 |
CAMURRI MANUELE | | 17 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVERANI MARCO | | 20 |
GILARDI GIANCARLO | | 17 |
ZUCCA ALESSANDRO | | 15 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVERANI MARCO | | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TOMASONI GIANCARLO | | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | | 17 |
BELLAVERE UGO | | 15 |
LAMENZA MATTEO | | 12 |
BURGIO FRANCESCO | | 11 |
BONACINI GIANFRANCO | | 10 |
MARANGON IVANO | | 9 |
CAPALDO MARCO | | 8 |
BACCHILEGA ILIANA | | 7 |
SALA MICHELA | | 6 |
PALMIERI GIULIO | | 5 |
FAVARETTO FABIO | | 4 |
SERENI LUCIANO | | 3 |
MASSIRONI PIETRO | | 2 |
BORGHESI STEFANO | | 1 |
DELL’AMICO UMBERTO | | 0 |
ANSELMI LUCA | | 0 |
TOMASONI RINO | | 0 |
ABBIATI ANTONIO | | 0 |
BOSCARINO DAVIDE | | 0 |
TESTI MASSIMO | | 0 |
VANNACCI ADRIANO | | 0 |
MADINI GIANFRANCO | | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LAMENZA MATTEO | | 20 |
PALMIERI GIULIO | | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | | 15 |
BURGIO FRANCESCO | | 12 |
CAPALDO MARCO | | 11 |
FAVARETTO FABIO | | 10 |
TESTI MASSIMO | | 9 |
SERENI LUCIANO | | 8 |
ANSELMI LUCA | | 7 |
TOMASONI RINO | | 6 |
VANNACCI ADRIANO | | 5 |
MADINI GIANFRANCO | | 4 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BONACINI GIANFRANCO | | 20 |
TOMASONI GIANCARLO | | 17 |
BELLAVERE UGO | | 15 |
ABBIATI ANTONIO | | 12 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | | 20 |
SALA MICHELA | | 17 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | | 20 |
DAVI FRANCO | | 17 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | | 20 |
DAVI FRANCO | | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DI GENNARO LUIGI | | 20 |
RIZZI FABIO | | 17 |
BASSANI OMAR | | 15 |
GRITTI LORENZO | | 12 |
BIGI MARCO LUCIO | | 11 |
CASALE LUIGI | | 10 |
BUZZI DARIO | | 9 |
CAZZATO ANTONIO | | 8 |
LEVIS LUCA | | 7 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
RIZZI FABIO | | 20 |
CAZZATO ANTONIO | | 17 |
CASALE LUIGI | | 15 |
LEVIS LUCA | | 12 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DI GENNARO LUIGI | | 20 |
GRITTI LORENZO | | 17 |
BIGI MARCO LUCIO | | 15 |
BUZZI DARIO | | 12 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
UNGARETTI MARCELLO | | 20 |
BEVERESCO ANDREA | | 17 |
CAVALLARI MAURIZIO | | 15 |
BUZZINI STEFANO | | 12 |
CARELLO NICOLO | | 11 |
TAURINO LEONARDO | | 10 |
LONGAGNANI MASSIMO | | 9 |
GALLOTTI FABIO | | 8 |
ANSELMI ANDREA | | 7 |
BUSSACCHINI CHRISTIAN | | 6 |
MANTOVANI DIEGO | | 5 |
MONGUZZI LORENZO | | 4 |
CLEMENTI MARCO | | 3 |
MANTOVANI FABIO | | 2 |
VILLA CRISTIAN | | 1 |
SALA STEFANO | | 0 |
PEDROLI NICOLA | | 0 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TAURINO LEONARDO | | 20 |
LONGAGNANI MASSIMO | | 17 |
CAVALLARI MAURIZIO | | 15 |
ANSELMI ANDREA | | 12 |
PEDROLI NICOLA | | 11 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BEVERESCO ANDREA | | 20 |
Classifica STOCK JUNIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARELLO NICOLO | | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ASCARI ALBERTO | | 20 |
AMATO EMANUELE | | 17 |
PALMANTI STEFANO | | 15 |
BORGHI CLAUDIO | | 12 |
SCACCAGLIA FAUSTO | | 11 |
SILINGARDI ANDREA | | 10 |
INFANTOLINO LUCA | | 9 |
BENEDETTI CRISTIAN | | 8 |
MAZZALI ULISSE | | 7 |
FERRONI STEFANO | | 6 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PALMANTI STEFANO | | 20 |
BORGHI CLAUDIO | | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | | 15 |
SILINGARDI ANDREA | | 12 |
MAZZALI ULISSE | | 11 |
FERRONI STEFANO | | 10 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ASCARI ALBERTO | | 20 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BONZAGNI FABIO | | 20 |
CONFORTI DANIELE | | 17 |
FONTANINI STEFANO | | 15 |
GRILLO RENATO | | 12 |
POLONIATO GIOVANNI | | 11 |
RATTI ALBERTO | | 10 |
COCCONI NICOLA | | 9 |
BINDI DOMENICO | | 8 |
BELLAVERE ALBERTO | | 7 |
VIGNAROLI MARIO | | 6 |
BOMPANI ANDREA | | 5 |
PRINCI PAOLO | | 4 |
SMUSSI CINZIA | | 3 |
BOTTALE MARCO | | 2 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | | 1 |
VERCESI FABIO | | 0 |
CAMPANA VALERIO | | 0 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BINDI DOMENICO | | 20 |
COCCONI NICOLA | | 17 |
RATTI ALBERTO | | 15 |
VERCESI FABIO | | 12 |
BOTTALE MARCO | | 11 |
BOMPANI ANDREA | | 10 |
VIGNAROLI MARIO | | 9 |
SMUSSI CINZIA | | 8 |
PRINCI PAOLO | | 7 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRILLO RENATO | | 20 |
FONTANINI STEFANO | | 17 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | | 15 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | | 20 |
SABINO DANIELE | | 17 |
QUINTARIO GIANANTONIO | | 15 |
GALLIANI ALESSIO | | 12 |
MONTAGNINI MARCO | | 11 |
AMATO EMANUELE | | 10 |
MONTANARI MARCO | | 9 |
BRAMBILLA MAURIZIO | | 8 |
SANTACHIARA MARCO | | 7 |
BALDUCCI SAMUELE | | 6 |
FERRONI STEFANO | | 5 |
CASTANIERE SALVATORE | | 4 |
BRIZZOLARI FLAVIO | | 3 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | | 20 |
GALLIANI ALESSIO | | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | | 15 |
FERRONI STEFANO | | 12 |
BALDUCCI SAMUELE | | 11 |
BRAMBILLA MAURIZIO | | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTAGNINI MARCO | | 20 |
SANTACHIARA GIANNI | | 17 |
MONTANARI MARCO | | 15 |