Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | | 20 |
SANTACHIARA GIANNI | | 17 |
TAURINO LEONARDO | | 15 |
CORNAGLIA DARIO | | 12 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | | 20 |
TAURINO LEONARDO | | 17 |
CORNAGLIA DARIO | | 15 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
RUBINI NORMAN | | 20 |
ZUCCA ALESSANDRO | | 17 |
LIVERANI MARCO | | 15 |
ROSSETTI MATTEO | RIT | 12 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVERANI MARCO | | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSSETTI MATTEO | RIT | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TOMASONI GIANCARLO | | 20 |
RIZZI FABIO | | 17 |
BONACINI GIANFRANCO | | 15 |
CONFORTI DANIELE | | 12 |
SOLERA GIANCARLO | | 11 |
BURGIO FRANCESCO | | 10 |
GUSSONI PAOLO | | 9 |
SALA MICHELA | | 8 |
VILLANO TIZIANO | | 7 |
ZAPPELLA MASSIMO | | 6 |
SCACCAGLIA GABRIELE | | 5 |
BACCHILEGA ILIANA | | 4 |
LABONI MAURIZIO | | 3 |
MADINI GIANFRANCO | | 2 |
LAMENZA MATTEO | | 1 |
TOMASONI RINO | | 0 |
CANOVA PAOLO | | 0 |
TESTI MASSIMO | | 0 |
DELL’AMICO UMBERTO | | 0 |
BORGHESI STEFANO | | 0 |
CAPALDO MARCO | | 0 |
ABBIATI ANTONIO | | 0 |
FAVARETTO FABIO | | 0 |
PALMIERI GIULIO | | 0 |
PILATI ANGELO | | 0 |
SERENI LUCIANO | | 0 |
ANSELMI LUCA | | 0 |
MARANGON IVANO | | 0 |
BOSCARINO DAVIDE | SQ | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LAMENZA MATTEO | | 20 |
PALMIERI GIULIO | | 17 |
BURGIO FRANCESCO | | 15 |
SCACCAGLIA GABRIELE | | 12 |
VILLANO TIZIANO | | 11 |
FAVARETTO FABIO | | 10 |
ANSELMI LUCA | | 9 |
TESTI MASSIMO | | 8 |
TOMASONI RINO | | 7 |
CANOVA PAOLO | | 6 |
CAPALDO MARCO | | 5 |
MADINI GIANFRANCO | | 4 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TOMASONI GIANCARLO | | 20 |
RIZZI FABIO | | 17 |
BONACINI GIANFRANCO | | 15 |
SOLERA GIANCARLO | | 12 |
PILATI ANGELO | | 11 |
ABBIATI ANTONIO | | 10 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | | 20 |
SALA MICHELA | | 17 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | | 17 |
DAVI FRANCO | | 15 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | | 17 |
DAVI FRANCO | | 15 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BASSANI OMAR | | 20 |
GRITTI LORENZO | | 17 |
COCCONI NICOLA | | 15 |
CAZZATO ANTONIO | | 12 |
BUZZI DARIO | | 11 |
BIGI MARCO LUCIO | | 10 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRITTI LORENZO | | 20 |
COCCONI NICOLA | | 17 |
BIGI MARCO LUCIO | | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAZZATO ANTONIO | | 20 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GALLOTTI FABIO | | 20 |
CARELLO NICOLO' | | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | | 15 |
CAIA ANTONIO | | 12 |
MILANI MAURIZIO | | 11 |
BUZZINI STEFANO | | 10 |
TRAVERSO AGOSTINO | | 9 |
BEVERESCO ANDREA | | 8 |
TAURINO LEONARDO | | 7 |
MANTOVANI DIEGO | | 6 |
MANTOVANI FABIO | | 5 |
BUSSACCHINI CHRISTIAN | | 4 |
CLEMENTI MARCO | | 3 |
SALA STEFANO | | 2 |
CASTANIERE SALVATORE | | 1 |
VILLA CRISTIAN | | 0 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MILANI MAURIZIO | | 20 |
CAIA ANTONIO | | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | | 15 |
TAURINO LEONARDO | | 12 |
CASTANIERE SALVATORE | | 11 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TRAVERSO AGOSTINO | | 20 |
BEVERESCO ANDREA | | 17 |
Classifica STOCK JUNIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARELLO NICOLO' | | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DEL FORNO CLAUDIO | | 20 |
SABINO DANIELE | | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | | 15 |
AMATO EMANUELE | | 12 |
PELLANDRA ANDREA | | 11 |
MARAUCCI VITTORIO EMANUELE | | 10 |
BOSELLI LUCA | | 9 |
ASCARI ALBERTO | | 8 |
SILINGARDI ANDREA | | 7 |
MAZZALI ULISSE | | 6 |
INFANTOLINO LUCA | | 5 |
SABINO MATTEO | | 4 |
TAMARI MATTEO | | 3 |
BORGHI CLAUDIO | | 2 |
FERRONI STEFANO | | 1 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCACCAGLIA FAUSTO | | 20 |
BORGHI CLAUDIO | | 17 |
SILINGARDI ANDREA | | 15 |
MAZZALI ULISSE | | 12 |
FERRONI STEFANO | | 11 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ASCARI ALBERTO | | 20 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRILLO RENATO | | 20 |
POLONIATO GIOVANNI | | 17 |
RATTI ALBERTO | | 15 |
SOLERA MATTEO | | 12 |
BONZAGNI FABIO | | 11 |
TOMASONI RINO | | 10 |
PRINCI PAOLO | | 9 |
BIZZIOCCHI GIOVANNI | | 8 |
RISTER MARKUS | | 7 |
ZERBINATI MASSIMILANO | | 6 |
BINDI DOMENICO | | 5 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | | 4 |
VERCESI FABIO | | 3 |
BOMPANI ANDREA | | 2 |
SMUSSI CINZIA | | 1 |
VIGNAROLI MARIO | | 0 |
MONTAGNINI MARCO | | 0 |
BOTTALE MARCO | | 0 |
FONTANINI STEFANO | | 0 |
CAMPANA VALERIO | | 0 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BINDI DOMENICO | | 20 |
RATTI ALBERTO | | 17 |
TOMASONI RINO | | 15 |
BOTTALE MARCO | | 12 |
VIGNAROLI MARIO | | 11 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | | 10 |
SMUSSI CINZIA | | 9 |
VERCESI FABIO | | 8 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRILLO RENATO | | 20 |
MONTAGNINI MARCO | | 17 |
FONTANINI STEFANO | | 15 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDUCCI SAMUELE | | 20 |
DEL FORNO CLAUDIO | | 17 |
SABINO DANIELE | | 15 |
AMATO EMANUELE | | 12 |
PELLANDRA ANDREA | | 11 |
GALLIANI ALESSIO | | 10 |
BORGHESI STEFANO | | 9 |
FERRONI STEFANO | | 8 |
BOMPANI ANDREA | | 7 |
BRIZZOLARI FLAVIO | | 6 |
SABINO MATTEO | | 5 |
BRAMBILLA MAURIZIO | | 4 |
TAMARI MATTEO | | 3 |
SANTACHIARA MARCO | | 2 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GALLIANI ALESSIO | | 20 |
BALDUCCI SAMUELE | | 17 |
FERRONI STEFANO | | 15 |