Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DI GENNARO LUIGI | | 20 |
BALDINI GIULIANO | | 17 |
TAURINO LEONARDO | | 15 |
CORNAGLIA DARIO | | 12 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DI GENNARO LUIGI | | 20 |
BALDINI GIULIANO | | 17 |
TAURINO LEONARDO | | 15 |
CORNAGLIA DARIO | | 12 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | | 20 |
BOTTALE MARCO | | 17 |
CAMURRI MANUELE | | 15 |
COCCONI NICOLA | | 12 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO | | 20 |
COCCONI NICOLA | | 17 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVERANI MARCO | | 20 |
ZUCCA ALESSANDRO | | 17 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVERANI MARCO | | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LAMENZA MATTEO | | 20 |
MARANGON IVANO | | 17 |
ROSSETTI MATTEO | | 15 |
FAVARETTO FABIO | | 12 |
BONACINI GIANFRANCO | | 11 |
BELLAVERE UGO | | 10 |
VILLANO TIZIANO | | 9 |
GAI GIOVANNI | | 8 |
BORGHESI STEFANO | | 7 |
BIONDANI RENATO | | 6 |
PALMIERI GIULIO | | 5 |
BORSARI ANDREA | | 4 |
ANSELMI LUCA | | 3 |
CAPALDO MARCO | | 2 |
DELL’AMICO UMBERTO | | 1 |
MADINI GIANFRANCO | | 0 |
TOMASONI RINO | | 0 |
TESTI MASSIMO | | 0 |
SOLERA GIANCARLO | | 0 |
PILATI ANGELO | | 0 |
MAGHENZANI ANDREA | | 0 |
VANNACCI ADRIANO | | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSSETTI MATTEO | | 20 |
FAVARETTO FABIO | | 17 |
LAMENZA MATTEO | | 15 |
BIONDANI RENATO | | 12 |
VILLANO TIZIANO | | 11 |
PALMIERI GIULIO | | 10 |
TESTI MASSIMO | | 9 |
MADINI GIANFRANCO | | 8 |
CAPALDO MARCO | | 7 |
ANSELMI LUCA | | 6 |
TOMASONI RINO | | 5 |
VANNACCI ADRIANO | | 4 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BELLAVERE UGO | | 20 |
BONACINI GIANFRANCO | | 17 |
SOLERA GIANCARLO | | 15 |
PILATI ANGELO | | 12 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | | 20 |
DAVI FRANCO | | 17 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | | 20 |
DAVI FRANCO | | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
REGONESI SILVANO | | 20 |
GRITTI LORENZO | | 17 |
RIZZI FABIO | | 15 |
LONGAGNANI MASSIMO | | 12 |
CAZZATO ANTONIO | | 11 |
BIGI MARCO LUCIO | | 10 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRITTI LORENZO | | 20 |
LONGAGNANI MASSIMO | | 17 |
BIGI MARCO LUCIO | | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
RIZZI FABIO | | 20 |
CAZZATO ANTONIO | | 17 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI ANDREA | | 20 |
SALA GIOVANNI | | 17 |
CARELLO NICOLO | | 15 |
CRIPPA ANTONIO | | 12 |
CAVALLARI MAURIZIO | | 11 |
CLEMENTI MARCO | | 10 |
TRAVERSO AGOSTINO | | 9 |
NEGRO MASSIMO | | 8 |
MOLOROLO GIUSEPPE | | 7 |
PEDROLI NICOLA | | 6 |
MASSIRONI PIETRO | | 5 |
BEVERESCO ANDREA | | 4 |
MANTOVANI FABIO | | 3 |
MONGUZZI LORENZO | | 2 |
MANTOVANI DIEGO | | 1 |
TAURINO LEONARDO | | 0 |
CAIA ANTONIO | | 0 |
SALA STEFANO | | 0 |
BUSSACCHINI CHRISTIAN | | 0 |
MILANI MAURIZIO | | 0 |
SALA LUCA GIUSEPPE MARIO | SQ | 0 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI ANDREA | | 20 |
CAVALLARI MAURIZIO | | 17 |
MOLOROLO GIUSEPPE | | 15 |
NEGRO MASSIMO | | 12 |
PEDROLI NICOLA | | 11 |
SALA GIOVANNI | | 10 |
TAURINO LEONARDO | | 9 |
CAIA ANTONIO | | 8 |
MILANI MAURIZIO | | 7 |
CRIPPA ANTONIO | | 6 |
SALA LUCA GIUSEPPE MARIO | SQ | 5 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TRAVERSO AGOSTINO | | 20 |
BEVERESCO ANDREA | | 17 |
Classifica STOCK JUNIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARELLO NICOLO | | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | | 20 |
ASCARI ALBERTO | | 17 |
MARAUCCI VITTORIO EMANUELE | | 15 |
LAZZARONI VITTORIO | | 12 |
SILINGARDI ANDREA | | 11 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | | 20 |
LAZZARONI VITTORIO | | 17 |
SILINGARDI ANDREA | | 15 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ASCARI ALBERTO | | 20 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRILLO RENATO | | 20 |
SILIPRANDI REMO | | 17 |
BINDI DOMENICO | | 15 |
FONTANINI STEFANO | | 12 |
MONTAGNINI MARCO | | 11 |
POLONIATO GIOVANNI | | 10 |
BIZZIOCCHI GIOVANNI | | 9 |
SANTACHIARA GIANNI | | 8 |
INNOCENTI GUIDO | | 7 |
SILVESTRI NATALINO | | 6 |
CAVALLINI OSCAR | | 5 |
BOMPANI ANDREA | | 4 |
PRINCI PAOLO | | 3 |
VIGNAROLI MARIO | | 2 |
SOLERA MATTEO | | 1 |
BRUSCHI VALERIO | | 0 |
MARENGO MAURO | | 0 |
SMUSSI CINZIA | | 0 |
CAMPANA VALERIO | | 0 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BINDI DOMENICO | | 20 |
MARENGO MAURO | | 17 |
SMUSSI CINZIA | | 15 |
VIGNAROLI MARIO | | 12 |
CAVALLINI OSCAR | | 11 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTAGNINI MARCO | | 20 |
SANTACHIARA GIANNI | | 17 |
FONTANINI STEFANO | | 15 |
GRILLO RENATO | | 12 |
SILVESTRI NATALINO | | 11 |
SILIPRANDI REMO | | 10 |
BRUSCHI VALERIO | | 9 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRAMBILLA MAURIZIO | | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | | 17 |
BOMPANI ANDREA | | 15 |
RISTER MARKUS | | 12 |
SANTACHIARA MARCO | | 11 |
BOTTINI ERIC | | 10 |
BRIZZOLARI FLAVIO | | 9 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | | 20 |
BRAMBILLA MAURIZIO | | 17 |